| AC | Rio Branco | 2º turno - Marcus Alexandre (PT) |
| AL | Maceió | 1º turno - Rui Palmeira (PSDB) |
| AM | Manaus | 2º turno - Artur Neto (PSDB) |
| AP | Macapá | 2º turno - Clécio (PSOL) |
| BA | Salvador | 2º turno - ACM Neto (DEM) |
| CE | Fortaleza | 2º turno - Roberto Claudio (PSB) |
| ES | Vitória | 2º turno - Luciano Resende (PPS) |
| GO | Goiânia | 1º turno - Paulo Garcia (PT) - reeleito |
| MA | São Luís | 2º turno - Edivaldo Holanda Júnior (PTC) |
| MG | Belo Horizonte | 1º turno - Márcio Lacerda (PSB) - reeleito |
| MS | Campo Grande | 2º turno - Alcides Bernal (PP) |
| MT | Cuiabá | 2º turno - Mauro Mendes (PSB) |
| PA | Belém | 2º turno - Zenaldo Coutinho (PSDB) |
| PB | João Pessoa | 2º turno - Luciano Cartaxo (PT) |
| PE | Recife | 1º turno - Geraldo Julio (PSB) |
| PI | Teresina | 2º turno - Firmino Filho (PSDB) |
| PR | Curitiba | 2º turno - Gustavo Fruet (PDT) |
| RJ | Rio de Janeiro | 1º turno - Eduardo Paes (PMDB) - reeleito |
| RN | Natal | 2º turno - Carlos Eduardo (PDT) |
| RO | Porto Velho | 2º turno - Dr. Mauro Nazif (PSB) |
| RR | Boa Vista | 1º turno - Teresa Surita (PMDB) |
| RS | Porto Alegre | 1º turno - José Fortunati (PDT) - reeleito |
| SC | Florianópolis | 2º turno - Cesar Souza Júnior (PSD) |
| SE | Aracaju | 1º turno - João Alves Filho (DEM) |
| SP | São Paulo | 2º turno - Fernando Haddad (PT) |
| TO | Palmas | 1º turno - Carlos Amastha (PP) |
| Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) |