
| Marca |
Classificação em 2013 |
Classificação em 2012 |
Setor | Valor de marca (em bilhões de US$) | Variação de valor de marca |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 1º | 2º | Tecnologia | 98,316 | 28% |
| 2º | 4º | Tecnologia | 93,291 | 34% | |
| Coca-Cola | 3º | 1º | Bebidas | 79,213 | 2% |
| IBM | 4º | 3º | Tecnologia | 78,808 | 4% |
| Microsoft | 5º | 5º | Tecnologia | 59,546 | 3% |
| GE | 6º | 6º | Diversificado | 46,947 | 7% |
| McDonald’s | 7º | 7º | Restaurantes | 41,992 | 5% |
| Samsung | 8º | 9º | Tecnologia | 39,610 | 20% |
| Intel | 9º | 8º | Tecnologia | 37,257 | -5% |
| Toyota | 10º | 10º | Automotivo | 35,346 | 17% |
|
Fonte: Interbrand |
|||||
Contribua mensalmente
com o GUIA-ME.
Somos um meio de comunicação cristão. Trabalhamos para informar com clareza e exatidão, sustentados por apuração responsável, revisão criteriosa e compromisso editorial.
Não atuamos como influenciadores de opinião, mas como jornalistas comprometidos com a verdade e os princípios de uma cosmovisão cristã.
O Guiame utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência acordo com a nossa Politica de privacidade e, ao continuar navegando você concorda com essas condições