Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro (SP) | 21/11/13 | 6 | R$ 1.640 | nível fundamental e superior | Rio Claro (SP) | veja edital |
Assembleia Legislativa do Mato Grosso | 11/11/13 | 430 | R$ 6.057,93 | nível médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Câmara Municipal de Davinópolis (MA) | 18/11/13 | 9 | R$ 1.500 | todos os níveis | Davinópolis (MA) | veja edital |
Câmara Municipal de Feira de Santana (BA) | 17/11/13 | 37 | R$ 2.100 | nível médio e superior | Feira de Santana (BA) | veja edital |
Câmara Municipal de Jataizinho (PR) | 18/11/13 | 5 | R$ 2.407,19 | todos os niveis | Jataizinho (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Jundiaí (SP) | 13/11/13 | 25 | R$ 7.009,12 | todos os níveis | Jundiaí (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de São Gonçalo do Pará (MG) | 29/11/13 | 4 | R$ 1.500 | todos os níveis | São Gonçalo do Pará (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Sem Peixe (MG) | 26/11/13 | 3 | R$ 847,83 | nível fundamental e médio | Sem Peixe (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Taboão da Serra (SP) | 12/11/13 | 22 | R$ 7.000 | todos os níveis | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Tambaú (SP) | 24/11/13 | 2 | R$ 3.500 | nível superior | Tambaú (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Tenente Portela (RS) | 18/11/13 | 3 | R$ 1.632,23 | nível fundamental e médio | Tenente Portela (RS) | veja edital |
Celesc Distribuição | 25/11/13 | 34 | R$ 6.072,47 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba (MG) | 14/11/13 | 101 | R$ 3.041,73 | todos os níveis | Uberaba (MG) | veja edital |
Centro de Promoção Social Municipal de Limeira (SP) | 13/11/13 | 49 e cadastro | R$ 4.589,38 | todos os níveis | Limeira (SP) | veja edital |
Companhia Melhoramentos da Capital | 18/11/13 | 147 | R$ 1.404,44 | nível fundamental | Florianópolis | veja edital |
Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb) | 03/12/13 | 100 | R$ 802,53 | nível fundamental | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia Municipal de Urbanismo de Novo Hamburgo (RS) | 24/11/13 | 62 | R$ 7,94 por hora | nível fundamental e médio | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Conselho Regional de Administração de Sergipe | 22/11/13 | 3 | R$ 1.752,96 | nível médio e superior | Aracaju | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região, no Distrito Federal | 01/12/13 | 2 e cadastro | R$ 2.083,55 | nível médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Piauí | 30/11/13 | 3 e cadastro | R$ 2.225 | nível médio e superior | Piauí | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo | 22/12/13 | 2 e cadastro | R$ 1.368,00 | nível médio | Vitória | veja edital |
Conselho Regional de Química da 4ª Região, em São Paulo | 01/12/13 | 10 e cadastro | R$ 5.108,85 | nível médio/técnico e superior | Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e São Paulo | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Piauí | 22/11/13 | 2 e cadastro | R$ 2.300 | nível médio e superior | Piauí | veja edital |
Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará | 01/12/13 | 76 | R$ 6.441 | nível médio, técnico e superior | Ceará | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Paraná | 11/11/13 | 706 | não informado | nível médio | Paraná | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) | 09/12/13 | 737 | R$ 7.774 | nível médio/ técnico e superior | Espírito Santo | veja edital |
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) | 11/11/13 | 92 | R$ 5.996,83 | todos os níveis | Santa Catarina | veja edital |
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa) | 29/11/13 | 91 | R$ 3.734,92 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Canoas (RS) | 11/11/13 | 375 | R$ 10.000 | todos os níveis | Canoas (RS) | veja edital |
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe) | 24/11/13 | 40 | R$ 4.675 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 17/11/13 | 103 | R$ 12.205,47 | nível superior em medicina | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Fundação TV Minas Cultural e Educativa (Rede Minas) | 14/11/13 | 203 | R$ 2.183 | nível médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
GasBrasiliano Distribuidora | 06/12/13 | 15 | R$ 4.311,13 | nível médio e superior | Araraquara (SP) | veja edital |
Governo de Minas Gerais | 15/11/13 | 1.117 | R$ 2.983,37 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Hospital Estadual Roberto Chabo | 13/11/13 | 265 | R$ 5.000 | nível médio, técnico e superior | Araruama (RJ) | veja edital |
Hospital Geral Doutor Manoel Bifulco de São Mateus | 18/11/13 | 15 | R$ 2.789,44 | nível técnico e superior | São Paulo | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 28/11/13 | 8 | R$ 8.907,45 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | 30/11/13 | 130 | R$ 8.049 | nível superior | Paraíba | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia | 20/11/13 | 2 | R$ 2,7 mil | nível superior | Rondônia | veja edital |
Instituto Municipal de Assistência a Saúde do Funcionalismo de São Bernardo do Campo (SP) | 24/11/13 | 4 | R$ 2.149,14 | nível fundamental | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) | 18/11/13 | 163 | R$ 8.300 | nível superior | todo o país | veja edital |
Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem-PE) | 09/12/13 | 50 | R$ 1.956,67 | todos os níveis | Recife, Caruaru e Petrolina | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais | 25/11/13 | 51 |
R$ 4.472,93 |
nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Reserva (PR) | 12/11/13 | 3 | R$ 2.000 | nível médio e superior | Reserva (PR) | veja edital |
Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina | 14/11/13 | 5 e cadastro | R$ 5.042,05 | nível superior em direito | Florianópolis | veja edital |
Instituto de Terras e Colonização de Roraima | 11/11/13 | 115 | R$ 3.847,04 | todos os níveis | Roraima | veja edital |
Minas Gerais Administração e Serviços S/A | 24/11/13 | 209 | R$ 5.960,99 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 20/11/13 | 105 | R$ 3.980,62 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público do Acre | 09/12/13 | 20 | R$ 21.711,14 | nível superior em direito | Acre | veja edital |
Ministério Público do Paraná | 26/11/13 | 131 | R$ 7.300,39 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Polícia Civil do Rio de Janeiro | 18/11/13 | 750 | R$ 2.871,98 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Polícia Militar do Espírito Santo | 11/11/13 | 40 | R$ 5.516,10 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 06/12/13 | 90 | R$ 5.991,49 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar de Roraima | 22/11/13 | 20 | R$ 2.433,67 | nível médio | Roraima | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 22/11/13 | 2.000 | R$ 2.563,28 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina (1) | 18/11/13 | 470 | R$ 2.910,31 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina (2) | 18/11/13 | 630 | R$ 1.356 | nível médio | Santa Catarina | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina (3) | 14/11/13 | 29 | não informado | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Prefeitura de Aguaí (SP) | 15/11/13 | 30 | R$ 55,13 por hora | nível superior em medicina | Aguaí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Anastácio (MS) | 13/11/13 | 64 | R$ 1.234,67 | todos os níveis | Anastácio (MS) | veja edital |
Prefeitura de Antônio Olinto (PR) | 19/11/13 | 77 | R$ 7.619,30 | todos os níveis | Antônio Olinto (PR) | veja edital |
Prefeitura de Apiacá (ES) | 05/12/13 | cadastro de reserva | R$ 6 mil | todos os níveis | Apiacá (ES) | veja edital |
Prefeitura de Araguaína (TO) | 22/11/13 | 5 | R$ 3.000 | nível superior | Araguaína (TO) | veja edital |
Prefeitura de Arambaré (RS) | 22/11/13 | 38 | R$ 4.211,52 | todos os níveis | Arambaré (RS) | veja edital |
Prefeitura de Arapongas (PR) | 24/11/13 | 313 | R$ 6.878,77 | todos os níveis | Arapongas (PR) | veja edital |
Prefeitura de Baixio (CE) | 20/11/13 | 101 | R$ 965,09 | todos os níveis | Baixio (CE) | veja edital |
Prefeitura de Bela Vista do Maranhão (MA) | 16/11/13 | 121 | R$ 2.100 | todos os níveis | Bela Vista do Maranhão (MA) | veja edital |
Prefeitura de Betânia (PE) | 21/11/13 | 223 | R$ 7.650 | todos os níveis | Betânia (PE) | veja edital |
Prefeitura de Bom Repouso (MG) | 19/11/13 | 48 | R$ 7.839,23 | todos os níveis | Bom Repouso (MG) | veja edital |
Prefeitura de Braço do Norte (SC) | 13/11/13 | 12 | R$ 1.158,39 | nível fundamental e superior | Braço do Norte (SC) | veja edital |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) 1 | 14/11/13 | 155 | R$ 2.367,10 | nível médio e superior | Bragança Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) (2) | 12/12/13 | 35 | R$ 1.021,61 | nível fundamental | Bragança Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Braganey (PR) | 26/11/13 | 29 | R$ 13.000 | todos os níveis | Braganey (PR) | veja edital |
Prefeitura de Camaçari (BA) | 05/12/13 | 363 | R$ 6.881,27 | todos os níveis | Camaçari (BA) | veja edital |
Prefeitura de Canaã (MG) | 14/11/13 | 4 | R$ 5.171,90 | nível superior | Canaã (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cantagalo (RJ) | 17/11/13 | 54 | R$ 9.649,80 | todos os níveis | Cantagalo (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Capivari (SP) | 24/11/13 | 18 | R$ 9.900 | nível superior | Capivari (SP) | veja edital |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 18/11/13 | 5 | R$ 2.551,72 | nível superior em medicina | Caraguatatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Catinguera (PB) | 20/11/13 | 69 | R$ 1.595,78 | todos os níveis | Catinguera (PB) | veja edital |
Prefeitura de Chopinzinho (PR) | 20/11/13 | 42 | R$ 9.246,30 | todos os níveis | Chopinzinho (PR) | veja edital |
Prefeitura de Colíder (MT) | 18/11/13 | 99 | R$ 1.175,48 | todos os níveis | Colíder (MT) | veja edital |
Prefeitura de Conceição do Mato Dentro (MG) | 19/11/13 | 216 | R$ 8.852,97 | todos os níveis | Conceição do Mato Dentro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Martins (SC) | 06/12/13 | 41 | não informado | todos os níveis | Coronel Martins (SC) | veja edital |
Prefeitura de Crateús (CE) | 11/11/13 | 257 | R$ 2.242 | todos os níveis | Crateús (CE) | veja edital |
Prefeitura de Cristalândia (PI) | 14/11/13 | 95 | R$ 7.200 | todos os níveis | Cristalândia (PI) | veja edital |
Prefeitura de Cristino Castro (PI) | 26/11/13 | 27 | R$ 9.000 | todos os níveis | Cristino Castro (PI) | veja edital |
Prefeitura de Dom Elizeu (PA) | 14/11/13 | 10 | R$ 775 | nível médio | Dom Elizeu (PA) | veja edital |
Prefeitura de Felisburgo (MG) | 21/11/13 | 94 | R$ 6 mil | todos os níveis | Felisburgo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Feliz (RS) | 18/11/13 | 70 | R$ 4.800 | todos os níveis | Feliz (RS) | veja edital |
Prefeitura de Feliz Natal (MT) | 17/11/13 | 128 | R$ 6.103,77 | todos os níveis | Feliz Natal (MT) | veja edital |
Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) | 11/11/13 | 150 | R$ 1.704,74 | todos os níveis | Foz do Iguaçu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Gameleiras (MG) | 12/12/13 | 190 | R$ 3.500 | todos os níveis | Gameleiras (MG) | veja edital |
Prefeitura de Gavião Peixoto (SP) | 14/11/13 | 5 | R$ 963 | nível fundamental e superior | Gavião Peixoto (SP) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 12/11/13 | 245 | R$ 11.660,06 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ilhabela (SP) | 14/11/13 | 160 | R$ 960,10 | nível fundamental | Ilhabela (SP) | veja edital |
Prefeitura de Imbituba (SC) | 11/11/13 | 119 | R$ 4.989,81 | todos os níveis | Imbituba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ipaumirim (CE) | 20/11/13 | 137 | R$ 8.908 | todos os níveis | Ipaumirim (CE) | veja edital |
Prefeitura de Iraí de Minas (MG) | 19/11/13 | 38 | R$ 12.000 | todos os níveis | Iraí de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itapaci (GO) | 17/11/13 | 58 | R$ 1.200 | todos os níveis | Itapaci (GO) | veja edital |
Prefeitura de Itapecerica (MG) | 29/11/13 | 26 | R$ 1.155 | todos os níveis | Itapecerica (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itapiranga (SC) | 14/11/13 | 48 | R$ 3.495,76 | nível fundamental e superior | Itapiranga (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itápolis (SP) | 11/11/13 | 103 | R$ 9.205,32 | todos os níveis | Itápolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itaipulândia (PR) | 14/11/13 | 28 | R$ 6.732,01 | todos os níveis | Itaipulândia (PR) | veja edital |
Prefeitura de Jarinu (SP) | 25/11/13 | 36 | R$ 1.286,70 | nível médio e superior | Jarinu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jati (CE) | 11/11/13 | 84 | R$ 2.500 | todos os níveis | Jati (CE) | veja edital |
Prefeitura de Ji-Paraná (RO) | 17/11/13 | 305 | R$ 7.688,88 | todos os níveis | Ji-Paraná (RO) | veja edital |
Prefeitura de João Pessoa | 02/12/13 | 1.300 | não informado | nível médio e superior | João Pessoa | veja edital |
Prefeitura de Luminárias (MG) | 16/11/13 | 17 | R$ 2.844,86 | nível fundamental e superior | Luminárias (MG) | veja edital |
Prefeitura de Maracanaú (CE) | 06/12/13 | 434 | R$ 2.193,03 | nível médio e superior | Maracanaú (CE) | veja edital |
Prefeitura de Maringá (PR) | 20/11/13 | 30 | R$ 1.124,83 | nível médio | Maringá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Marmeleiro (PR) | 13/11/13 | 34 | R$ 5.600 | todos os níveis | Marmeleiro (PR) | veja edital |
Prefeitura de Nossa Senhora das Dores (SE) | 14/11/13 | 74 | R$ 2.500 | todos os níveis | Nossa Senhora das Dores (SE) | veja edital |
Prefeitura de Penaforte (CE) | 18/11/13 | 493 | R$ 7.117 | todos os níveis | Penaforte (CE) | veja edital |
Prefeitura de Penha (SC) | 20/11/13 | 94 | R$ 7.261,70 | todos os níveis | Penha (SC) | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 24/11/13 | 75 | R$ 7.305,77 | nível superior em medicina | Piracicaba | veja edital |
Prefeitura de Piracuruca (PI) | 03/01/14 | 72 | R$ 1.060 | todos os níveis | Piracuruca (PI) | veja edital |
Prefeitura de Poranga (CE) | 13/11/13 | 72 | R$ 2.200 | todos os níveis | Poranga (CE) | veja edital |
Prefeitura de Porto dos Gaúchos (MT) | 17/11/13 | 73 | R$ 4.172,86 | todos os níveis | Porto dos Gaúchos (MT) | veja edital |
Prefeitura de Porto União (SC) | 21/11/13 | 55 | R$ 11.452,34 | todos os níveis | Porto União (SC) | veja edital |
Prefeitura de Potirendaba (SP) | 22/11/13 | 2 e cadastro | R$ 1.878,02 | nível superior | Potirendaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 28/11/13 | 49 e cadastro | R$ 2.283,25 | nível superior | Praia Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Princesa Isabel (PB) | 28/11/13 | 107 | R$ 4.600 | todos os níveis | Princesa Isabel (PB) | veja edital |
Prefeitura do Recife | 22/11/13 | 2 | R$ 16.452,72 | nível superior em direito | Recife | veja edital |
Prefeitura de Rio Rufino (SC) | 26/11/13 | 32 | R$ 1.820,05 | todos os níveis | Rio Rufino (SC) | veja edital |
Prefeitura de Sales Oliveira (SP) | 14/11/13 | 65 | R$ 5.000 | todos os níveis | Sales Oliveira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santana do Maranhão (MA) | 16/11/13 | 110 | R$ 881,40 | todos os níveis | Santana do Maranhão (MA) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio de Posse (SP) | 13/11/13 | 6 | R$ 2.246,97 | nível fundamental e superior | Santo Antônio de Posse (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Bento (MA) | 25/11/13 | 234 | R$ 1.384,38 | todos os níveis | São Bento (MA) | veja edital |
Prefeitura de São Bernardo (MA) | 16/11/13 | 124 | R$ 1.034,17 | todos os níveis | São Bernardo (MA) | veja edital |
Prefeitura de São Caetano do Sul (SP) | 17/11/13 | 4.372 | R$ 4.064,07 | todos os níveis | São Caetano do Sul (SP) | veja edital |
Prefeitura de São João da Boa Vista (SP) | 21/11/13 | 71 | R$ 835,22 | nível fundamental | São João da Boa Vista (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Lourenço do Oeste (SC) | 21/11/13 | 58 e cadastro | R$ 1.668,39 | nível superior | São Lourenço do Oeste (SC) | veja edital |
Prefeitura de São Miguel (RN) | 13/11/13 | 79 | R$ 1.958 | todos os níveis | São Miguel (RN) | veja edital |
Prefeitura de Sem Peixe (MG) | 03/12/13 | 87 | R$ 1.822,23 | todos os níveis | Sem Peixe (MG) | veja edital |
Prefeitura de Serra (ES) | 14/11/13 | 92 | R$ 778 | nível médio | Serra (ES) | veja edital |
Prefeitura de Socorro (SP) | 21/11/13 | 70 | R$ 3.608,27 | todos os níveis | Socorro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tamandaré (PE) | 14/11/13 | 250 | R$ 2.000 | todos os níveis | Tamandaré (PE) | veja edital |
Prefeitura de Tramandaí (RS) | 13/11/13 | 10 | R$ 1.028,55 | nível fundamental | Tramandaí (RS) | veja edital |
Prefeitura de Tupãssi (PR) | 27/11/13 | 12 | R$ 7.500 | todos os níveis | Tupãssi (PR) | veja edital |
Prefeitura de Vargem Alta (ES) | 18/11/13 | 69 | R$ 4.170 | todos os níveis | Vargem Alta (ES) | veja edital |
Prefeitura de Venha Ver (RN) | 22/11/13 | 82 | R$ 3.600 | todos os níveis | Venha Ver (RN) | veja edital |
Prefeitura de Venturosa (PE) | 28/11/13 | 10 | R$ 7.000 | nível superior em medicina | Venturosa (PE) | veja edital |
Prefeitura de Viamão (RS) | 27/11/13 | 107 | R$ 1.506,26 | todos os níveis | Viamão (RS) | veja edital |
Prefeitura de Vidal Ramos (SC) | 25/11/13 | 28 | R$ 2.632,06 | todos os níveis | Vidal Ramos (SC) | veja edital |
Prefeitura de Wenceslau Braz (MG) | 22/11/13 | 2 | R$ 2.118,11 | nível superior | Wenceslau Braz (MG) | veja edital |
Procuradoria Geral da Bahia | 11/11/13 | 25 | R$ 6.700,92 | nível superior em direito | Bahia | veja edital |
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro | 12/11/13 | 1 | R$ 5.977,46 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A (Proguaru) | 28/11/13 | 76 | R$ 4.854,42 | nível fundamental e superior | Guarulhos (SP) | veja edital |
Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul | 12/11/13 | 480 | R$ 1.103,45 | nível fundamental e médio | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro | 08/12/13 | 1.400 | R$ 2.028,67 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria Estadual de Fazenda de Mato Grosso do Sul | 14/11/13 | 60 | R$ 10.883,32 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre (Sesacre) | 27/11/13 | 1.062 | R$ 8.160 | nível médio e superior | Acre | veja edital |
Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul | 25/11/13 | 1.500 | R$ 3.117,07 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Capivari (SP) | 24/11/13 | 22 | R$ 3.184,82 | todos os níveis | Capivari (SP) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Itaguara (MG) | 04/12/13 | 15 | R$ 1.455,98 | todos os níveis | Itaguara (MG) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Porto Feliz (SP) | 13/11/13 | 34 | R$ 1.561,35 | nível fundamental e médio | Porto Feliz (SP) | veja edital |
Superintendência de Transporte e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) | 24/11/13 | 50 | R$ 1.776,34 | nível médio e superior | Rio Branco | veja edital |
Transpetro | 31/01/14 | 602 | R$ 9.545,40 | não informado | não informado | veja edital |
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | 14/11/13 | 92 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso | 03/12/13 | 193 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Mato Grosso | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) | 25/11/13 | 1 e cadastro | R$ 7.506,55 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 3ª Região (MS e SP) | 29/11/13 | 260 | R$ 7.566,42 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul e São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro | 25/11/13 | 29 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em Alagoas | 22/11/13 | 7 e cadastro | R$ 9.188,20 | nível médio e superior | Alagoas | veja edital |
Universidade Estadual de Maringá (PR) | 06/12/13 | 46 | R$ 8.502,21 | nível superior | Maringá (PR) | veja edital |
Universidade Federal do Amapá (Unifap) | 18/11/13 | 96 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Macapá, Oiapoque e Mazagão | veja edital |
Universidade Federal de Goiás | 10/12/13 | 80 | R$ 8.049,77 | nível superior | Goiás | veja edital |
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | 12/11/13 | 28 | R$ 8.516,18 | nível superior | Mato Grosso | veja edital |
Universidade Federal do Oeste Pará (Ufopa) | 02/12/13 | 160 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Pará | veja edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 06/12/13 | 17 | R$ 5.839,55 | nível superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) | 18/11/13 | 63 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Universidade Federal de Sergipe | 10/12/13 | 16 | R$ 8.049,77 | nível superior | Sergipe |
veja edital |
Sua avaliação é importante para entregarmos a melhor notícia
O Guiame utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência acordo com a nossa Politica de privacidade e, ao continuar navegando você concorda com essas condições