TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cruzeiro | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 42 | 18 | 24 | 70 |
2Botafogo1 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 32 | 21 | 11 | 63 |
3Grêmio1 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 19 | 7 | 60 |
4Atlético-PR-2 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | 24 | 10 | 60 |
5Corinthians | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 19 | 8 | 11 | 53 |
6Internacional | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 31 | 25 | 6 | 56 |
7Coritiba1 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 20 | 3 | 49 |
8Goiás-1 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 22 | -3 | 46 |
9Santos4 | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 14 | 6 | 49 |
10Vasco | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 29 | 32 | -3 | 42 |
11Criciúma-2 | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 25 | 31 | -6 | 40 |
12Vitória | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 27 | -4 | 40 |
13Bahia-2 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 24 | -6 | 40 |
14Fluminense2 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 26 | -4 | 39 |
15Flamengo-1 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 | 39 |
16Atlético-MG-1 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 22 | -4 | 41 |
17Portuguesa | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 26 | 32 | -6 | 33 |
18São Paulo | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 22 | -5 | 32 |
19Ponte Preta | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 30 | -10 | 28 |
20Náutico | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 32 | -23 | 17 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A COPA SUL-AMERICANA
ZONA DE REBAIXAMENTO
Sua avaliação é importante para entregarmos a melhor notícia
O Guiame utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência acordo com a nossa Politica de privacidade e, ao continuar navegando você concorda com essas condições