Jogos do Brasileirão 2013 - 38ª rodada

Jogos do Brasileirão 2013 - 38ª rodada

Fonte: Atualizado: sábado, 31 de maio de 2014 às 09:04
 
TIMES P J V E D GP GC SG %
1 Cruzeiro Cruzeiro >>   76 38 23 7 8 77 37 40 66
2 Grêmio Grêmio >>   65 38 18 11 9 42 35 7 57
3 Atlético-PR Atlético-PR >>   64 38 18 10 10 65 49 16 56
4 Botafogo Botafogo >> Subiu1 61 38 17 10 11 55 41 14 53
5 Vitória Vitória >> Subiu1 59 38 16 11 11 59 53 6 51
6 Goiás Goiás >> Desceu2 59 38 16 11 11 48 44 4 51
7 Santos Santos >> Subiu1 57 38 15 12 11 51 38 13 50
8 Atlético-MG Atlético-MG >> Desceu1 57 38 15 12 11 49 38 11 50
9 São Paulo São Paulo >>   50 38 14 8 16 39 40 -1 43
10 Corinthians Corinthians >>   50 38 11 17 10 27 22 5 43
11 Flamengo Flamengo >>   49 38 12 13 13 43 46 -3 42
12 Portuguesa Portuguesa >> Subiu1 48 38 12 12 14 50 46 4 42
13 Coritiba Coritiba >> Subiu3 48 38 12 12 14 42 45 -3 42
14 Bahia Bahia >> Desceu2 48 38 12 12 14 37 45 -8 42
15 Internacional Internacional >> Desceu1 48 38 11 15 12 51 52 -1 42
16 Criciúma Criciúma >> Desceu1 46 38 13 7 18 49 63 -14 40
17 Fluminense Fluminense >> Subiu1 46 38 12 10 16 43 47 -4 40
18 Vasco Vasco >> Desceu1 44 38 11 11 16 50 61 -11 38
19 Ponte Preta Ponte Preta >>   37 38 9 10 19 37 55 -18 32
20 Náutico Náutico >>   20 38 5 5 28 22 79 -57 17
  • LIBERTADORES
  • PRÉ-LIBERTADORES
  • REBAIXADOS
P
Pontos
J
Jogos
V
Vitórias
E
Empates
D
Derrotas
GP
Gols Pró
GC
Gols Contra
SG
Saldo de Gols
%
Aproveitamento
 
 
Campeonato Brasileiro

 

Este conteúdo foi útil para você?

Sua avaliação é importante para entregarmos a melhor notícia

Siga-nos

Mais do Guiame

O Guiame utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência acordo com a nossa Politica de privacidade e, ao continuar navegando você concorda com essas condições