Treze mil litros. Esta é a quantidade média de água que cada morador da cidade de São Paulo consumiu em junho passado. O volume é 16% menor do que o usado no início do ano, segundo dados da Sabesp.
O Sistema Cantareira, que fornece água para 9 milhões de pessoas na Grande São Paulo, vive hoje a pior crise hídrica de sua história.
Esta semana, o volume de água da reserva técnica do Cantareira caiu para 11,7%. Para se ter uma ideia do tamanho da encrenca, há um ano, o nível dos quatro reservatórios do sistema estava em 48,4% - sem contar a reserva técnica, segundo informações do jornal Estado de São Paulo.
Segundo dados da Sabesp, desde janeiro, todas as áreas da Região Metropolitana de São Paulo economizaram água no período entre janeiro e junho de 2014. Mas na área nobre da cidade, a redução do consumo foi menor.
Exemplo claro disso é a região dos Jardins – que compreende os bairros Jardim Paulista, Jardim Europa, Jardim América, Lapa, Alto de Pinheiros, Boaçava, Sumaré e Perdizes. Por lá, o consumo de água médio no início do ano estava em 19,55 mil litros. Em junho, caiu para 18,11 mil litros – uma economia de 7,36%.
Na região do Jaçanã, onde a economia foi maior, o consumo caiu 20%. Veja a lista completa do consumo médio de cada região e quanto cada área economizou no período, segundo dados da Sabesp.
Regiões de São Paulo | Média Consumo em janeiro (mil litros) | Média Consumo em junho (mil litros) | Redução |
---|---|---|---|
Jardins | 19,55 | 18,11 | -7,36% |
Sé | 16,92 | 14,99 | -11,40% |
Santo Amaro | 16,98 | 14,99 | -11,72% |
Butantã | 17,07 | 14,85 | -13,04% |
Vila Mariana | 16,09 | 14,29 | -11,18% |
Ipiranga | 15,14 | 12,76 | -15,74% |
Santana | 15,51 | 12,70 | -18,09% |
Mooca | 14,61 | 12,66 | -13,35% |
Freguesia do Ó | 14,48 | 11,86 | -18,11% |
Vila Maria | 14,55 | 11,83 | -18,72% |
Pirituba | 14,66 | 11,76 | -19,82% |
Vila Nova Cachoeirinha | 14,31 | 11,67 | -18,48% |
Penha | 14,10 | 11,60 | -17,75% |
São Miguel | 13,82 | 11,43 | -17,29% |
Jaçanã | 14,35 | 11,42 | -20,43% |
Socorro | 13,59 | 11,21 | -17,52% |
Cidade Tiradentes | 13,38 | 11,15 | -16,67% |
Pirajussara | 13,16 | 11,07 | -15,87% |
Perus | 13,78 | 11,02 | -20,06% |
Arthur Alvim | 13,55 | 10,99 | -18,84% |
São Mateus | 13,55 | 10,99 | -18,90% |
Guaianazes | 13,03 | 10,87 | -16,62% |
Capela do Socorro | 12,89 | 10,63 | -17,55% |
Itaim Paulista | 13,05 | 10,63 | -18,55% |
Americanópolis | 12,89 | 10,60 | -17,76% |
Campo Limpo | 12,43 | 10,54 | -15,20% |
Grajaú | 12,13 | 9,93 | -18,13% |
Sua avaliação é importante para entregarmos a melhor notícia
O Guiame utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência acordo com a nossa Politica de privacidade e, ao continuar navegando você concorda com essas condições