Confira no quadro abaixo as respostas desenvolvidas pelos professores do Cursinho da Poli, de São Paulo, do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Acompanhe também neste link.
As respostas não representam o gabarito oficial do Inep, que será divulgado até esta quarta (12).
Veja a correção das provas do primeiro dia do Enem 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
CURSINHO DA POLI - PROVA AMARELA |
||||
Ciências humanas | Ciências da natureza | |||
1 - A | 24 | 46 | 69 | |
2 | 25 | 47 | 70 | |
3 - B | 26 | 48 - E | 71 | |
4 - E | 27 | 49 - D | 72 | |
5 - A | 28 - E | 50 - C | 73 | |
6 | 29 | 51 - D | 74 | |
7 - B | 30 - B | 52 | 75 | |
8 - B | 31 - C | 53 | 76 | |
9 - E | 32 - A | 54 | 77 | |
10 - A | 33 | 55 | 78 | |
11 | 34 | 56 | 79 | |
12 - B | 35 | 57 | 80 | |
13 | 36 | 58 - B | 81 | |
14 | 37 | 59 | 82 | |
15 | 38 - C | 60 | 83 | |
16 | 39 | 61 | 84 | |
17 | 40 | 62 - E | 85 | |
18 | 41 - E | 63 | 86 | |
19 | 42 | 64 | 87 | |
20 - C | 43 - D | 65 | 88 | |
21 | 44 - D | 66 | 89 | |
22 | 45 - C | 67 | 90 |
Sua avaliação é importante para entregarmos a melhor notícia
O Guiame utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência acordo com a nossa Politica de privacidade e, ao continuar navegando você concorda com essas condições