Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) de Mato Grosso do Sul | 08/10/13 | 51 | R$ 3.745 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Assembleia Legislativa de Mato Grosso | 03/11/13 | 430 | R$ 6.057,93 | nível médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns, em São José (PE) | 20/10/13 | 24 | R$ 27,97 por hora/aula | nível superior | São José (PE) | veja edital |
Câmara Municipal de Alto Araguaia (MT) | 20/10/13 | 14 | R$ 2.854,50 | todos os níveis | Alto Araguaia (MT) | veja edital |
Câmara Municipal de Grandes Rios (PR) | 22/10/13 | 2 | R$ 1.607,40 | nível médio | Grandes Rios (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Itupeva (SP) | 13/10/13 | 12 | R$ 2.189,11 | nível fundamental e médio | Itupeva (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Santa Rita de Minas (MG) | 25/10/13 | 5 | R$ 800 | nível fundamental e médio | Santa Rita de Minas (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Taubaté (SP) | 11/10/13 | 27 | R$ 9.565,45 | todos os níveis | Taubaté (SP) | veja edital |
Central de Convênios | 07/10/13 | 100 | R$ 2.587 | nível médio/técnico e superior | Franco da Rocha (SP) | veja edital |
Colégio Pedro II | 08/10/13 | 117 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia Energética do Piauí | 14/10/13 | 92 | R$ 5.763,00 | todos os níveis | Piauí | veja edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil | 27/10/13 | 2.570 | R$ 7.286,61 | nível médio e superior | Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins | veja edital |
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 1ª Região, no Rio de Janeiro | 20/10/13 | 4 | R$ 2.083,90 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comeciais do Rio Grande do Sul | 13/10/13 | cadastro de reserva | R$ 1.418,05 | nível médio | Porto Alegre | veja edital |
Conselho Regional de Serviço Social da 21ª Região, Mato Grosso do Sul | 18/10/13 | 9 | R$ 1.701,04 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Abrigo para Criança e Adolescente de Braço do Norte (SC) | 21/10/13 | 16 | R$ 1.800 | todos os níveis | Braço do Norte (SC) | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira | 15/10/13 | 233 | R$ 9.843,07 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Defensoria Pública do Acre | 11/10/13 | 52 | não informado | nível médio | Rio Branco | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de Americana (SP) | 13/10/13 | 25 | R$ 2.330,75 | todos os níveis | Americana (SP) | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 20/10/13 | 702 | R$ 7.744 | médio/técnico e superior | Uberaba (MG) | veja edital |
Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú (SC) | 17/10/13 | 52 | R$ 4.483,35 | nível médio e superior | Balneário Camboriú (SC) | veja edital |
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina | 11/10/13 | 94 | R$ 5.996,83 | todos os níveis | Santa Catarina | veja edital |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | 09/10/13 | 52 | R$ 2.083,72 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Fundação Nacional de Saúde (Funasa) | 07/10/13 | 336 | R$ 8.300 | nível superior | todo o país | veja edital |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 07/10/13 | 15 | R$ 1.130,52 | nível médio e superior | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Governo de Minas Gerais | 24/10/13 | 1.117 | R$ 2.983,37 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Guarda Civil Metropolitana de São Paulo | 08/11/13 | 2.000 | R$ 1.377,72 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas) | 13/10/13 | 13 e cadastro | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital | |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1) | 24/10/13 | 300 | R$ 4.210,49 | nível médio | todo o país | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2) | 24/10/13 | 120 | R$ 7.930,24 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais | 08/10/13 | 46 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | 07/10/13 | 106 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Pará | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | 25/10/13 | 73 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Paraíba | veja edital |
Instituto Federal do Paraná | 09/10/13 | 263 | R$ 3.138,70 | todos os níveis |
Assis Chateaubriand, Campo Largo, Cascavel, Curitiba, Ensino a Distância, Foz do Iguaçu, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Reitoria, Telêmaco Borba e Umuarama |
veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 16/10/13 | 102 | R$ 8.049,77 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Pasteur | 08/11/13 | 20 | R$ 2.315,40 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo | 01/11/13 | 136 | R$ 7.188,68 | nível técnico e superior | São Paulo e São José dos Campos | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais | 05/11/13 | 792 | R$ 2.674,12 | nível técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Marinha (1) | 17/10/13 | 80 | R$ 3 mil | nível técnico | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 28/10/13 | 71 | não informado | nível superior em medicina | Salvador, Natal, Belém, Rio Grande (RS), Ladário (MS), Brasília e Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso | 28/10/13 | 20 | R$ 15.241,46 | nível superior | Mato Grosso | veja edital |
Ouvidoria-Geral de Minas Gerais | 11/10/13 | 45 | R$ 2.083,72 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Civil do Distrito Federal | 14/10/13 | 300 | R$ 7.890,05 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Polícia Militar do Piauí | 23/10/13 | 430 | R$ 4.013.03 | nível médio e superior | Piauí | veja edital |
Prefeitura de Águas de Chapecó (SC) | 16/10/13 | 56 | R$ 1.743,69 | todos os níveis | Águas de Chapecó (SC) | veja edital |
Prefeitura de Álvaro de Carvalho (SP) | 11/10/13 | 45 | R$ 10.800 | todos os níveis | Álvaro de Carvalho (SP) | veja edital |
Prefeitura de Americana (SP) | 11/10/13 | 5 | R$ 1.504,27 | nível médio | Americana (SP) | veja edital |
Prefeitura de Aparecida de Goiânia (GO) | 21/10/13 | 948 | R$ 1.586,58 | todos os níveis | Aparecida de Goiânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) | 13/10/13 | 111 | R$ 1.628,79 | todos os níveis | Araçoiaba da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Araraquara (SP) (1) | 17/10/13 | 36 | R$ 10.167,90 | nível fundamental e superior | Araraquara (SP) | veja edital |
Prefeitura de Araraquara (SP) (2) | 17/10/13 | 13 | R$ 11,84 por hora | nível médio e superior | Araraquara (SP) | veja edital |
Prefeitura de Arvoredo (SC) | 09/10/13 | 6 | R$ 3.575,66 | todos os níveis | Arvoredo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Astorga (PR) | 08/10/13 | 65 | R$ 7.703,76 | todos os níveis | Astorga (PR) | veja edital |
Prefeitura de Bagé (RS) | 24/10/13 | 221 | R$ 526,68 | nível fundamental e médio | Bagé (RS) | veja edital |
Prefeitura de Balneário Arroio do Silva (SC) | 22/10/13 | 86 | R$ 7.968,27 | todos os níveis | Balneário Arroio do Silva (SC) | veja edital |
Prefeitura de Barretos (SP) | 23/10/13 | cadastro de reserva | R$ 1.907,69 | todos os níveis | Barretos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bezerros (PE) | 07/10/13 | 509 | não informado | todos os níveis | Bezerros (PE) | veja edital |
Prefeitura de Bom Despacho (MG) | 16/10/13 | 91 | R$ 1.364,63 | nível superior | Bom Despacho (MG) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Bom Jardim (RJ) | 11/10/13 | 73 | R$ 1.258,56 | todos os níveis | Bom Jardim (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 30/10/13 | 164 | R$ 3.984,33 | todos os níveis | Bragança Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cacoal (RO) (1) | 13/10/13 | 272 | R$ 5.875,10 | todos os níveis | Cacoal (RO) | veja edital |
Prefeitura de Cacoal (RO) (2) | 13/10/13 | 30 | R$ 1.500 | nível médio e superior | Cacoal (RO) | veja edital |
Prefeitura de Cafeara (PR) | 09/10/13 | 16 e cadastro | R$ 8.720.47 | todos os níveis | Cafeara (PR) | veja edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) (1) | 07/10/13 | 40 | R$ 942,16 | nível fundamental | Cajamar (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) (2) | 24/10/13 | 79 | R$ 3.860,03 | todos os níveis | Cajamar (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) | 09/10/13 | 40 | R$ 2.732,16 | nível médio e superior | Campo Novo do Parecis (MT) | veja edital |
Prefeitura de Canabrava do Norte (MT) | 16/10/13 | 112 | R$ 5.792 | todos os níveis | Canabrava do Norte (MT) | veja edital |
Prefeitura de Canhoba (SE) | 29/10/13 | 23 | R$ 7.500 | todos os níveis | Canhoba (SE) | veja edital |
Prefeitura de Catanduva (SP) | 07/10/13 | 17 | R$ 1.100 | nível médio e superior | Catanduva (SP) | veja edital |
Prefeitura de Catingueira (PB) | 18/10/13 | 69 | R$ 1.595,78 | todos os níveis | Catingueira (PB) | veja edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 25/10/13 | 50 | R$ 4.321,41 | nível médio e superior | Chapecó (SC) | veja edital |
Prefeitura de Conchas (SP) | 18/10/13 | 31 | R$ 9.338,74 | todos os níveis | Conchas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Corumbaíba (GO) | 07/10/13 | 150 | R$ 2.662 | todos os níveis | Corumbaíba (GO) | veja edital |
Prefeitura de Costa Rica (MS) | 14/10/13 | 20 | R$ 9.446,20 | todos os níveis | Costa Rica (MS) | veja edital |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 10/10/13 | 39 | R$ 2.699,01 | nível superior | Embu das Artes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Entre Rios do Oeste (PR) | 17/10/13 | 43 | R$ 1.950 | todos os níveis | Entre Rios do Oeste (PR) | veja edital |
Prefeitura de Farroupilha (RS) | 14/10/13 | 52 | R$ 6.117,34 | todos os níveis | Farroupilha (RS) | veja edital |
Prefeitura de Floresta (PR) | 22/10/13 | 63 | R$ 4.500 | todos os níveis | Floresta (PR) | veja edital |
Prefeitura de Florianópolis | 15/10/13 | cadastro de reserva | R$ 3.237,93 | nível superior | Florianópolis | veja edital |
Prefeitura de Fortaleza | 14/10/13 | 1.000 | R$ 1.923,07 | nível médio | Fortaleza | veja edital |
Prefeitura de Gilbués (PI) | 11/10/13 | 58 | R$ 8.000 | todos os níveis | Gilbués (PI) | veja edital |
Prefeitura de Goiabeira (MG) | 30/10/13 | 78 | R$ 1.567 | todos os níveis | Goiabeira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ipaba (MG) | 15/10/13 | 175 | R$ 1.500 | todos os níveis | Ipaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ipueiras (TO) | 24/10/13 | 68 | R$ 4.000 | todos os níveis | Ipueiras (TO) | veja edital |
Prefeitura de Itabirito (MG) | 30/10/13 | 322 | R$ 1.567 | todos os níveis | Itabirito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 29/10/13 | 79 | R$ 3.347,84 | nível médio e superior | Itajaí (SC) | veja edital |
Prefeitura Itajubá (MG) | 14/10/13 | 82 | R$ 8.429,94 | nível fundamental e médio | Itajubá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) | 31/10/13 | 8 | R$ 1.364,22 | nível médio/técnico e superior | Itapecerica da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapevi (SP) | 15/10/13 | 66 | R$ 1.194,85 | todos os níveis | Itapevi (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itatiba (SP) 1 | 09/10/13 | 12 | R$ 1.604,25 | nível médio e superior | Itatiba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itatiba (SP) 2 | 18/10/13 | cadastro de reserva | R$ 17,05 por hora/aula | nível médio e superior | Itatiba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapiratins (TO) | 05/11/13 | 27 | R$ 4.980,53 | todos os níveis | Itapiratins (TO) | veja edital |
Prefeitura de Itupiranga (PA) | 20/10/13 | 584 | R$ 1.890 | todos os níveis | Itupiranga (PA) | veja edital |
Prefeitura de Ji-Paraná (RO) | 07/11/13 | 305 | R$ 7.688,88 | todos os níveis | Ji-Paraná (RO) | veja edital |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 15/10/13 | 7 | R$ 3.123,27 | todos os níveis | Jundiaí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Limoeiro do Norte (CE) | 18/10/13 | 95 | R$ 1.056,29 | nível médio | Limoeiro do Norte (CE) | veja edital |
Prefeitura de Maringá (PR) | 21/10/13 | 31 | R$ 9.275,78 | todos os níveis | Maringá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Matões (MA) | 21/10/13 | 220 | R$ 3.500 | todos os níveis | Matões (MA) | veja edital |
Prefeitura de Nova Guarita (MT) | 11/10/13 | 40 | R$ 7.900 | todos os níveis | Nova Guarita (MT) | veja edital |
Prefeitura de Nova União (MG) | 10/10/13 | 24 | R$ 2.561,50 | todos os níveis | Nova União (MG) | veja edital |
Prefeitura de Olímpia (SP) | 14/10/13 | 83 | R$ 4.344,15 | nível superior | Olímpia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Orizânia (MG) | 16/10/13 | 110 | R$ 1.207,50 | todos os níveis | Orizânia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Orleans (SC) | 15/10/13 | 29 | R$ 1.756,77 | nível médio e superior | Orleans (SC) | veja edital |
Prefeitura de Osório (RS) | 17/10/13 | 179 | R$ 5.562,97 | todos os níveis | Osório (RS) | veja edital |
Prefeitura de Pirassununga (SP) | 14/10/13 | 116 | R$ 7.006,60 | todos os níveis | Pirassununga (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pontes e Lacerda (MT) | 29/10/13 | 112 | R$ 5.273,38 | todos os níveis | Pontes e Lacerda (MT) | veja edital |
Prefeitura de Poranga (CE) | 25/10/13 | 72 | R$ 2.200 | todos os níveis | Poranga (CE) | veja edital |
Prefeitura de Porangatu (GO) | 17/10/13 | 21 | R$ 678 | nível médio/ técnico | Porangatu (GO) | veja edital |
Prefeitura de Porto Belo (SC) | 24/10/13 | 26 | R$ 7.539,64 | todos os níveis | Porto Belo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Porto Ferreira (SP) | 11/10/13 | 48 | R$ 1.711,50 | nível superior | Porto Ferreira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Recife | 11/10/13 | 43 | R$ 10.197,70 | nível superior em medicina | Recife | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão dos Índios (SP) | 20/10/13 | 30 | R$ 7.150 | todos os níveis | Ribeirão dos Índios (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rolante (RS) | 09/10/13 | 35 e cadastro | R$ 3.223,68 | todos os níveis | Rolante (RS) | veja edital |
Prefeitura de Santa Gertrudes (SP) | 14/10/13 | 28 | R$ 7.386,41 | todos os níveis | Santa Gertrudes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita de Cataguases (MG) | 30/10/13 | 58 | R$ 8.710,10 | todos os níveis | Santa Rita de Cataguases (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio da Barra (GO) | 07/10/13 | 304 | R$ 3.459,08 | todos os níveis | Santo Antônio da Barra (GO) | veja edital |
Prefeitura de São Gonçalo de Sapucaí (MG) | 07/11/13 | 10 | R$ 3.913,08 | nível médio/ técnico e superior | São Gonçalo de Sapucaí (MG) | veja edital |
Prefeitura de São João da Boa Vista (SP) | 10/10/13 | 6 e cadastro | R$ 2.648,66 | todos os níveis | São João da Boa Vista (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Roberto (MA) | 09/10/13 | 112 | R$ 3.000 | todos os níveis | São Roberto (MA) | veja edital |
Prefeitura de Serra Negra (SP) | 13/10/13 | 77 | R$ 2.669,66 | todos os níveis | Serra Negra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Serra Talhada (PE) | 27/10/13 | 396 | R$ 2.800 | todos os níveis | Serra Talhada (PE) | veja edital |
Prefeitura de Sidrolândia (MS) | 11/10/13 | 316 | R$ 9.676,80 | todos os níveis | Sidrolândia (MS) | veja edital |
Prefeitura de Teresina | 18/10/13 | 300 | R$ 1.911,11 | nível médio e superior | Teresina | veja edital |
Prefeitura de Treze Tílias (SC) | 10/10/13 | 23 | R$ 3.610,25 | todos os níveis | Treze Tílias (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ubatuba (SP) | 24/10/13 | 284 | R$ 1.240,98 | todos os níveis | Ubatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Vespasiano (MG) | 07/10/13 | 20 | R$ 678 | nível fundamental | Vespasiano (MG) | veja edital |
Prefeitura de Wenceslau Braz (PR) | 09/10/13 | 207 | R$ 5.390,05 | todos os níveis | Wenceslau Braz (PR) | veja edital |
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Goiás | 13/10/13 | 6 | R$ 4.561,49 | nível superior | Goiás | veja edital |
Secretaria de Estado da Educação e do Esporte de Alagoas | 21/10/13 | 1.738 | R$ 2.448,15 | nível superior | Alagoas | veja edital |
Secretaria de Educação do Distrito Federal | 24/10/13 | 809 | R$ 4.343,18 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo | 16/10/13 | 59 mil | R$ 1.354,70 | nível superior | São Paulo | veja edtal |
Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro | 01/11/13 | 50 | R$ 13.186,76 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de Santa Catarina | 23/10/13 | 320 | não informado | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí | 09/10/13 | 114 | R$ 3.700 | nível médio, técnico e superior | Piauí | veja edital |
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Bahia (Sescoop-BA) | 11/10/13 | 15 | R$ 2.459,00 | nível superior | Bahia | veja edital |
Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais | 16/10/13 | 392 | R$ 2.983,37 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Theatro Municipal do Rio de Janeiro | 16/10/13 | 74 | R$ 2.801,89 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado da Bahia | 14/10/13 | 45 | R$ 12.053,64 | nível superior | Bahia | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo | 17/10/13 | 21 | R$ 3.954,08 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba | 26/10/13 | 3 | R$ 22.791,16 | nível superior em direito | Paraíba | veja edital |
Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo | 08/11/13 | 4 | R$ 2.930,71 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia | 23/10/13 | 13 e cadastro | R$ 8.739,78 | nível médio e superior | Rondônia | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia | data a ser definida | 14 e cadastro | R$ 9.188,20 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Espírito Santo) | 17/10/13 | 23 e cadastro | R$ 9.188,20 | nível médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 18/10/13 | 21 | R$ 5.220,59 | todos os níveis | Botucatu, Dracena, São Paulo, Tupã, Franca, Araraquara, Assis, Bauru, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Rio Claro, São José do Rio Preto | veja edital |
Universidade do Estado do Amazonas | 08/11/13 | 51 | R$ 7.897 | nível superior | Manaus, Parintins e Tabatinga | veja edital |
Universidade Federal da Bahia | 23/10/13 | 121 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Universidade Federal de Lavras (MG) | 09/10/13 | 33 | R$ 1.912,99 | nível médio e técnico | Lavras (MG) | veja edital |
Universidade Federal do Piauí | 11/10/13 | 49 | R$ 4.455,20 | nível superior | Piauí | veja edital |
Universidade Federal de Roraima | 18/10/13 | 55 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Roraima | veja edital |
Universidade Federal de Santa Catarina (SC) | 21/10/13 | 109 | R$ 3.511,70 | nível médio e superior | Santa Catarina (SC) | veja edital |
Sua avaliação é importante para entregarmos a melhor notícia
O Guiame utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência acordo com a nossa Politica de privacidade e, ao continuar navegando você concorda com essas condições