Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (Aades) | 14/01/13 | 140 | R$ 2.200 | nível médio e superior | Manaus, Tabatinga, Parintins, Lábrea e Borba | veja edital |
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial | 23/01/13 | cadastro de reserva | R$ 11.201,00 | nível superior | Brasília | veja edital |
Agência Goiana de Desenvolvimento Regional | 18/01/13 | 26 | R$ 4.493,19 | nível médio/técnico e superior | Goiás | veja edital |
Assembleia Legislativa da Paraíba | 06/02/13 | 110 | R$ 11 mil | todos os níveis | Paraíba | veja edital |
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) | 27/01/13 | cadastro de reserva | R$ 9.182,01 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Câmara Municipal de Porto Alegre do Norte (MT) | 18/01/13 | 2 | R$ 1.574,92 | nível superior | Porto Alegre do Norte (MT) | veja edital |
Câmara Municipal de São Gonçalo (RJ) | 25/01/13 | 23 | R$ 1.328,50 | todos os níveis | São Gonçalo (RJ) | veja edital |
Celesc Distribuição S/A | 21/01/13 | 190 | R$ 2.979,60 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia | 27/01/13 | 1.018 | R$ 3.365,35 | nível médio e superior | Rondônia | veja edital |
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) | 28/01/13 | 10 e cadastro | R$ 5.287 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento | 14/01/13 | 15 e cadastro | R$ 5.584,05 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) | 20/01/13 | 14 | R$ 4.233,39 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | 13/02/13 | 91 | R$ 2.029,09 | nível médio, técnico e superior | Paraíba | veja edital |
Companhia de Saneamento do Pará | 18/02/13 | 175 | R$ 3.278,98 | todos os níveis | Pará | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Ceará | 18/01/13 | 68 | R$ 2.236,69 | nível fundamental e superior | Fortaleza, Sobral e Cidade Juazeiro | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Pará | 18/01/13 | 13 | R$ 4.584,14 | nível médio e superior | Belém, Marabá e Santarém | veja edital |
Conselho Regional de Química da 12ª Região (Distrito Federal e Tocantins) | 17/02/12 | 84 | R$ 3.200 | todos os níveis | Brasília, Goiânia e Palmas | veja edital |
Defensoria Pública de Santa Catarina | 05/02/13 | 90 | R$ 4.200 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 04/02/13 | 1.054 | R$ 7.774 | nível médio/ técnico e superior | Piauí | veja edital |
Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) | 20/01/13 | 120 | R$ 1.488 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) | 24/01/13 | 82 | R$ 4.710,03 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Empresa de Saneamento de Arraial do Cabo (RJ) | 01/03/13 | 184 | R$ 1.354 | todos os níveis | Arraial do Cabo (RJ) | veja edital |
Fundação de Atendimento Socioeducativo |
- 17 de janeiro a 6 de fevereiro para 48 vagas - 11 a 23 de janeiro para 80 vagas |
128 | R$ 3 mil | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira (Funbosque) | 07/02/13 | 114 | R$ 1.492,80 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Fundação Clóvis Salgado | 24/01/13 | 86 | R$ 1.400,73 | nível médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Niterói (RJ) | 05/02/13 | 220 | R$ 1.474,91 | todos os níveis | Niterói (RJ) | veja edital |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 21/01/13 | 33 | R$ 11.486,83 | nível superior em medicina | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Instituto Benjamin Constant | 14/01/13 | 69 | R$ 2.989,33 | nível médio, técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia | 07/02/13 | 20 | R$ 2.704,60 | nível médio, técnico e superior | São Paulo | veja edital |
Instituto Federal de Santa Catarina | 15/02/13 | 320 | R$ 6.654,77 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Instituto Lauro de Souza Lima | 31/01/13 | 64 | R$ 1.819 | todos os níveis | Bauru (SP) | veja edital |
Instituto Nacional de Educação de Surdos | 18/01/13 | 10 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) | 31/01/13 | 8 | R$ 12.033,35 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia | 14/01/13 | 66 | R$ 2.400 | nível médio, técnico e superior | Rondônia | veja edital |
Instituto de Previdência do município de Birigui (SP) | 15/02/13 | 6 | R$ 2.292,88 | todos os níveis | Birigui (SP) | veja edital |
Ministério da Cultura | 24/01/13 | 114 | R$ 8.300 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Ministério da Fazenda | 28/01/13 | 255 | R$ 12.961 | nível superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público do Acre | 31/01/13 | 150 | R$ 3.500 | nível superior | Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari, Acrelândia, Plácido de Castro, Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul | veja edital |
Ministério Público de Mato Grosso do Sul | 14/01/13 | 127 | R$ 2.775,61 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Paranaprevidência | 14/01/13 | 22 e cadastro | R$ 6.378,80 | nível médio e superior | Curitiba | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo (1) | 24/01/13 | 391 | R$ 2.278,05 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo (2) | 15/02/13 | 103 | R$ 2.848,36 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar do Distrito Federal | 18/02/13 | 1.000 | R$ 4.306,79 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Polícia Militar do Espírito Santo | 20/01/13 | 1.100 | R$ 2.421,76 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Polícia Militar do Paraná | 21/01/13 | 5.264 | R$ 3.225,99 | nível médio | Paraná | veja edital |
Polícia Militar de Roraima | 04/02/13 | 25 | R$ 2.433,67 | nível médio | Roraima | veja edital |
Prefeitura de Águas de Chapecó (SC) | 17/01/13 | 22 | R$ 2.858,25 | todos os níveis | Águas de Chapecó (SC) | veja edital |
Prefeitura de Águas Formosas (MG) | 07/02/13 | 50 | R$ 1.668,32 | todos os níveis | Águas Formosas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Brejo Santo (CE) | 20/01/13 | 1.319 | R$ 7.500 | todos os níveis | Brejo Santo (CE) | veja edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 18/01/13 | 29 | R$ 3.647,04 | nível fundamental e superior | Cajamar (SP) | veja edital |
Prefeitura de Canabrava do Norte (MT) | 17/01/13 | 158 | R$ 5.511,44 | todos os níveis | Canabrava do Norte (MT) | veja edital |
Prefeitura de Capinzal (SC) | 18/01/13 | 50 | R$ 2.314,13 | todos os níveis | Capinzal (SC) | veja edital |
Prefeitura de Capistrano (CE) | 28/01/13 | 1.136 | R$ 5.000 | todos os níveis | Capistrano (CE) | veja edital |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 23/01/13 | 584 | R$ 3.345,65 | todos os níveis | Carapicuíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 17/01/13 | 30 | R$ 1.752,46 | nível médio | Chapecó (SC) | veja edital |
Prefeitura de Durandé (MG) | 14/02/13 | 83 | R$ 3.000 | todos os níveis | Durandé (MG) | veja edital |
Prefeitura de Eldorado (SP) | 14/01/13 | 71 | R$ 4.948,25 | todos os níveis | Eldorado (SP) | veja edital |
Prefeitura de Florianópolis | 21/01/13 | 158 | R$ 9.372,41 | todos os níveis | Florianópolis | veja edital |
Prefeitura de Ipaba (MG) | 23/01/13 | 39 | R$ 5.400 | nível fundamental e superior | Ipaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ipuaçu (SC) | 28/01/13 | 69 | R$ 7.400,48 | todos os níveis | Ipuaçu (SC) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Iranduba (AM) | 25/01/13 | 21 | R$ 2.071,73 | todos os níveis | Iranduba (AM) | veja edital |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 18/01/13 | 50 | R$ 3.058,98 | nível médio e superior | Itajaí (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itambé (PR) | 21/01/13 | 16 | R$ 8.766,56 | todos os níveis | Itambé (PR) | veja edital |
Prefeitura de Janaúba (MG) | 30/01/13 | 545 | R$ 1.974 | todos os níveis | Janaúba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Japeri (RJ) | 10/03/13 | 1.200 | R$ 2.143,88 | todos os níveis | Japeri (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Lucas do Rio Verde (MT) | 18/01/13 | 57 | R$ 9.585,23 | nível médio e superior | Lucas do Rio Verde (MT) | veja edital |
Prefeitura de Lutécia (SP) | 16/01/13 | 11 | R$ 1.451 | nível fundamental e superior | Lutécia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Niterói (RJ) | 05/02/13 | 104 | R$ 1.428,37 | todos os níveis | Niterói (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Nova Lacerda (MT) | 22/01/13 | 72 | R$ 11.791,06 | todos os níveis | Nova Lacerda (MT) | veja edital |
Prefeitura de Nova Londrina (PR) | 16/01/13 | cadastro de reserva | R$ 4.684,05 | todos os níveis | Nova Londrina (PR) | veja edital |
Prefeitura de Novo São Joaquim (MT) | 20/01/13 | 54 | não informado | todos os níveis | Novo São Joaquim (MT) | veja edital |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 15/02/13 | 46 | R$ 2.000 | todos os níveis | Palhoça (SC) | veja edital |
Prefeitura de Pariconha (AL) | 18/01/13 | 62 | R$ 5.200 | todos os níveis | Pariconha (AL) | veja edital |
Prefeitura de Rio Maria (PA) | 15/01/13 | 239 | R$ 6 mil | todos os níveis | Rio Maria (PA) | veja edital |
Prefeitura de Saboeiro (CE) | 25/01/13 | 119 | R$ 2.500 | todos os níveis | Saboeiro (CE) | veja edital |
Prefeitura de Santa Bárbara (MG) | 17/02/13 | 159 | R$ 7.362,27 | todos os níveis | Santa Bárbara (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) | 23/01/13 | 49 | R$ 10.929,05 | todos os níveis | Santa Rita do Trivelato (MT) | veja edital |
Prefeitura de São João das Missões (MG) | 15/01/13 | 69 | R$ 959,93 | nível médio/ técnico e superior | São João das Missões (MG) | veja edital |
Prefeitura de São João do Oeste (SC) | 31/01/13 | 25 | R$ 7.923,82 | todos os níveis | São João do Oeste (SC) | veja edital |
Prefeitura de Taiaçu (SP) | 20/01/13 | 26 | R$ 1.460,44 | nível médio e superior | Taiaçu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Videira (SC) | 03/02/13 | cadastro de reserva | R$ 2.855,60 | todos os níveis | Videira (SC) | veja edital |
Prefeitura de Xavantina (SC) | 21/01/13 | 10 e cadastro | R$ 11.264,40 | todos os níveis | Xavantina (SC) | veja edital |
Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo | 17/01/13 | 292 | R$ 3.172,02 | nível superior em medicina | São Paulo | veja edital |
Secretaria das Cidades do Estado do Ceará | 20/01/13 | 44 | R$ 4.576,74 | nível superior | Ceará | veja edital |
Secretaria da Educação e Cultura do Estado do Piauí | 17/01/13 | 20 | R$ 1 mil | nível médio | Água Branca, Alegrete do Piauí, Anísio de Abreu, Avelino Lopes, Buriti dos Lopes, Canto do Buriti, Castelo do Piauí, Elesbão Veloso, Gilbués, Inhuma, Jaicós, Paes Landim, Piracuruca, Pio IX, Redenção do Gurgueia, Regeneração, São João do Piauí, Simões, Simplício Mendes e Teresina | veja edital |
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo | 18/01/13 | 885 | R$ 8.582,75 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais | 16/01/13 | 97 | R$ 2.967,54 | nível superior | Belo Horizonte, Almenara, Araçuaí, Barbacena, Caratinga, Coronel Fabriciano, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Itabira, Janaúba, Lavras, Leopoldina, Montes Claros, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia, Varginha e Viçosa | veja edital |
Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração da Bahia | 14/01/13 | 4 | R$ 2.288,39 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (RS) | 18/01/13 | 26 | R$ 3.128,42 | nível fundamental e superior | Pelotas (RS) | veja edital |
Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental | 06/02/13 | 22 | R$ 4.252,71 | nível médio e superior | Colatina (ES) | veja edital |
Telebras | 01/02/13 | 75 | R$ 5.825,11 | nível médio e superior | Belém, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul | 07/02/13 | 3 | R$ 22.911,74 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia | 04/02/13 | 7 e cadastro | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Bahia | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, em Rondônia e Acre | 06/02/13 | 8 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Rondônia e Acre | veja edital |
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | 23/01/13 | 10 | R$ 5.681,18 | nível superior | Mato Grosso so Sul | veja edital |
Universidade Federal de Mato Grosso | 24/01/13 | 39 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Cuiabá, Barra do Garças, Rondonópolis e Sinop | veja edital |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 21/01/13 | 25 | R$ 7,6 mil | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 08/02/13 | 206 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Santos, Diadema, Guarulhos, São José dos Campos e São Paulo | veja edital |
Sua avaliação é importante para entregarmos a melhor notícia
O Guiame utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência acordo com a nossa Politica de privacidade e, ao continuar navegando você concorda com essas condições