
iG São Paulo
Novo ranking divulgado pelo grupo de pesquisa QS Quacquarelli Symonds escolheu Paris como o melhor lugar para estudar
Um novo ranking aponta São Paulo como a 45ª melhor cidade do mundo para fazer faculdade. Divulgado pela QS Quacquarelli Symonds, organização internacional que faz pesquisas educacionais desde 2004, o levantamento tem o objetivo de ajudar estudantes a escolher onde estudar. Ranking de universidades: USP é a 20ª entre as com mais relevância na web
São levados em consideração para classificar as cidades 12 critérios, como o número de universidades e a qualidade delas, de acordo com o ranking das 400 melhores instituições mundiais QS, o tamanho da população, as condições de vida e as expectativas de trabalho. São avaliadas cidades com mais de 250 mil habitantes e o ranking apresenta as 50 melhores.
Paris, na França, está no topo da lista, seguida por Londres, na Inglaterra, e Boston, nos Estados Unidos. Entre as 10 primeiras colocadas, o único país com duas cidades é a Austrália com Melbourne (4ª) e Sidnei (6º).
A melhor cidade na América Latina para fazer curso superior é Buenos Aires, na Argentina, e a segunda, a Cidade do México. Antes de São Paulo, ainda aparece Santiago, no Chile, na 41ª posição.
Veja a lista completa e relate nos comentários onde você acha melhor estudar:
| Cidade | País |
|---|---|
| 1 - Paris | França |
| 2 - Londres | Inglaterra |
| 3 - Boston | Estados Unidos |
| 4 - Melbourne | Austrália |
| 5 - Viena | Áustria |
| 6 - Sidnei | Austrália |
| 7- Zurique | Suíça |
| 8 - Berlim | Irlanda |
| 8 - Dublin | Irlanda |
| 10 - Montreal | Canadá |
| 11 - Barcelona | Espanha |
| 12 - Cingapura | Cingapura |
| 13 - Munique | Alemanha |
| 14 - Lion | França |
| 15 - Chicago | Estados Unidos |
| 16 - Madri | Espanha |
| 17 - São Francisco | Estados Unidos |
| 18 - Nova York | Estados Unidos |
| 19 - Tóquio | Japão |
| 19 - Hong Kong | Hong Kong |
| 21 - Milão | Itália |
| 22 - Brisbane | Austrália |
| 23 - Seul | Coreia do Sul |
| 24 - Buenos Aires | Argentina |
| 25 - Perth | Austrália |
| 26 - Toronto | Canadá |
| 27 - Estocolmo | Suécia |
| 28 - Pequim | China |
| 29 - Adelaide | Austrália |
| 30 - Washington | Estados Unidos |
| 31 - Vancouver | Austrália |
| 31 - Cidade do México | México |
| 33 - Helsinque | Finlândia |
| 34 - Taipei | Taiwan |
| 35 - Manchester | Grã-Bretanha |
| 36 - Amsterdã | Holanda |
| 37 - Moscou | Rússia |
| 38 - Bruxelas | Bélgica |
| 39 - Xangai | China |
| 39 - Copenhagen | Dinamarca |
| 41 - Santiago | Chile |
| 42 - Filadélfia | Estados Unidos |
| 43 - Kioto | Japão |
| 44 - Kuala Lumpur | Malásia |
| 45 - São Paulo | Brasil |
| 46 - Touluse | França |
| 47 - Birmingham | Grã-Bretanha |
| 48 - Cairo | Egito |
| 49 - Bangkok | Tailândia |
| 50 - Glasgow | Grã-Bretanha |
Sua avaliação é importante para entregarmos a melhor notícia
O Guiame utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência acordo com a nossa Politica de privacidade e, ao continuar navegando você concorda com essas condições