Pelo menos 128 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (13) e reúnem 39.165 vagas para cargos em todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 23.997,18 no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, do Rio de Janeiro e no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, no Mato Grosso do Sul.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 1.861 vagas são os seguintes: Câmara Municipal de Mimoso do Sul (ES), Câmara Municipal de Rubinéia (SP), Prefeitura de Boa Saúde (RN), Prefeitura de Cascalho Rico (MG), Prefeitura de Cataguases (MG), Prefeitura de Mauá (SP), Prefeitura de Palmópolis (MG), Prefeitura de Riachuelo (RN), Prefeitura de Rorainópolis (RR), Prefeitura de Santa Maria (RN), Prefeitura de São João das Duas Pontes (SP), Prefeitura de São Paulo do Potengi (RN), Prefeitura de São Pedro (RN), Prefeitura de Senador Elói de Souza (RN), Prefeitura de Serra Caiada (RN), Prefeitura de Tangará (RN), Prefeitura de Tauá (CE) e Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Amambai (MS) | 17/10/14 | 12 | R$ 2.746 | todos os níveis | Amambai (MS) | veja edital |
Câmara Municipal de Aracaú (CE) | 06/11/14 | 56 | R$ 1.500 | todos os níveis | Aracaú (CE) | veja edital |
Câmara Municipal de Bento Gonçalves (RS) | 15/10/14 | 8 e cadastro | R$ 5.893,96 | todos os níveis | Bento Gonçalves (RS) | veja edital |
Câmara Municipal de Buriti Alegre (GO) | 24/10/14 | 24 | R$ 700 | níveis fundamental e médio | Buriti Alegre (GO) | veja edital |
Câmara Municipal de Cabo de Santo Agostinho (PE) | 18/11/14 | 42 | R$ 3.500 | níveis fundamental e médio | Cabo de Santo Agostinho (PE) | veja edital |
Câmara Municipal de Itumbiara (GO) | 16/10/14 | 140 | R$ 6.000 | todos os níveis | Itumbiara (GO) | veja edital |
Câmara Municipal de Mimoso do Sul (ES) | 23/10/14 | 6 | R$ 2.004,73 | níveis médio e superior | Mimoso do Sul (ES) | veja edital |
Câmara Municipal de Nova Crixás (GO) | 17/10/14 | 52 | R$ 4.000 | todos os níveis | Nova Crixás (GO) | veja edital |
Câmara Municipal de Porto Alegre | 05/11/14 | 3 | R$ 3.405,80 | nível superior | Porto Alegre | veja edital |
Câmara Municipal do Rio de Janeiro | 29/10/14 | 22 | R$ 7.645,82 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Câmara Municipal de Rubinéia (SP) | 30/10/14 | 6 | R$ 3.161,55 | todos os níveis | Rubinéia (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de São Félix do Xingu (PA) | 17/11/14 | 48 | R$ 6.000 | todos os níveis | São Félix do Xingu (PA) | veja edital |
Câmara Municipal de Serra (ES) | 16/10/14 | 20 e cadastro | R$ 3.500 | todos os níveis | Serra (ES) | veja edital |
Celg Distribuição | 16/10/14 | 300 | R$ 3.630 | níveis médio/ técnico e superior | Goiás | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (RS) | 26/10/14 | 45 | R$ 6.154 | todos os níveis | Caxias do Sul (RS) | veja edital |
Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa) | 14/10/14 | 25 e cadastro | R$ 5.929,81 | níveis médio e superior | Porto Alegre | veja edital |
Conselho Regional de Administração de Roraima | 09/11/14 | 153 | R$ 2.800 | níveis médio/ técnico e superior | Roraima | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal | 25/10/14 | 233 | R$ 2.111,18 | níveis médio/ técnico e superior | Distrito Federal | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª Região | 09/11/14 | 255 | R$ 4.273,59 | níveis médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Pernambuco | 19/10/14 | 10 e cadastro | R$ 4.028 | todos os níveis | Pernambuco | veja edital |
Defensoria Pública do Ceará | 29/10/14 | 60 | R$ 19.339,70 | nível superior | Ceará | veja edital |
Eletrobras Distribuição Acre | 11/11/14 | 987 | R$ 4.524,71 | todos os níveis | Acre | veja edital |
Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda (RJ) | 16/10/14 | 23 | R$ 1.542,19 | todos os níveis | Volta Redonda (RJ) | veja edital |
Fundação Casa | 23/10/14 | 1.141 | R$ 4.389,61 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde do Rio Grande do Sul | 27/10/14 | 252 | R$ 4.000 | níveis médio/ técnico e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Fundação Hospitalar de Saúde do Sergipe | 09/11/14 | 1.386 | R$ 7.271,63 | níveis médio e superior | Sergipe | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Canoas (RS) | 13/10/14 | 267 | R$ 10.000 | todos os níveis | Canoas (RS) | veja edital |
Governo do Distrito Federal | 13/10/14 | 50 e cadastro | R$ 3.579,42 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Instituto Federal do Paraná | 13/10/14 | 362 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Marinha | 17/10/14 | 95 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público de Goiás | 23/10/14 | 25 | R$ 21.657,46 | nível superior em direito | Goiás | veja edital |
Petrobras | 20/10/14 | 8.088 | R$8.081,98 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Santa Catarina, Sergipe, Amazonas, Ceará, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Espírito Santo | veja edital |
Polícia Civil do Ceará | 07/11/14 | 763 | R$ 14.592,39 | nível superior | Ceará | veja edital |
Polícia Civil de Sergipe | 29/10/14 | 120 | R$ 4.500 | nível superior | Sergipe | veja edital |
Polícia Federal | 26/10/14 | 600 | R$ 7.514,33 | nível superior | Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima | veja edital |
Polícia Militar da Paraíba | 03/11/14 | 30 | R$ 5.584,91 | nível médio | Paraíba | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 24/10/14 | 204 | R$ 1.356 | nível médio | Santa Catarina | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 07/11/14 | 2.000 | R$ 2.901,03 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Adrianópolis (PR) | 23/10/14 | 30 e cadastro | R$ 2.941,57 | todos os níveis | Adrianópolis (PR) | veja edital |
Prefeitura de Agudos do Sul (PR) | 16/10/14 | 53 | R$ 2.456,89 | todos os níveis | Agudos do Sul (PR) | veja edital |
Prefeitura de Alto Araguaia (MT) | 17/10/14 | 11 | R$ 2.029,92 | níveis fundamental e superior | Alto Araguaia (MT) | veja edital |
Prefeitura de Artur Nogueira (SP) | 02/11/14 | 41 | R$ 4.360,02 | níveis médio e superior | Artur Nogueira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Assú (RN) | 13/10/14 | 121 | R$ 5.424 | todos os níveis | Assú (RN) | veja edital |
Prefeitura de Barão de Cotegipe (RS) | 26/10/14 | 43 | R$ 9.737,94 | todos os níveis | Barão de Cotegipe (RS) | veja edital |
Prefeitura de Boa Saúde (RN) | 10/11/14 | 139 | R$ 6.000 | todos os níveis | Boa Saúde (RN) | veja edital |
Prefeitura de Cana Verde (MG) | 22/10/14 | 70 | R$ 7.586 | todos os níveis | Cana Verde (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cascalho Rico (MG) | 17/10/14 | 10 | R$ 1.014 | nível fundamental | Cascalho Rico (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cataguases (MG) | 24/10/14 | 96 | R$ 1.587,15 | níveis fundamental e médio | Cataguases (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ceres (GO) | 31/10/14 | 144 e cadastro | R$ 2.582,90 | todos os níveis | Ceres (GO) | veja edital |
Prefeitura de Corinto (MG) | 17/10/14 | 75 | R$ 11.000 | todos os níveis | Corinto (MG) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 28/10/14 | 251 | R$ 1.827,81 | todos os níveis | Coronel Fabriciano (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cuiabá | 05/11/14 | 40 | R$ 11.924,29 | nível superior | Cuiabá | veja edital |
Prefeitura de Dois Irmãos do Tocantins (TO) | 14/10/14 | 69 | R$ 5.834,34 | todos os níveis | Dois Irmãos do Tocantins (TO) | veja edital |
Prefeitura de Eldorado dos Carajás (PA) | 20/10/14 | 600 | R$ 2.500 | todos os níveis | Eldorado dos Carajás (PA) | veja edital |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 30/10/14 | 107 | R$ 3.393,09 | todos os níveis | Embu das Artes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Formosa (GO) | 09/11/14 | 396 | R$ 2.054,07 | todos os níveis | Formosa (GO) | veja edital |
Prefeitura de Fortaleza | 14/10/14 | 980 | R$ 1.262,61 | nível médio | Fortaleza | veja edital |
Prefeitura de Gaspar (SC) | 14/10/14 | 173 | R$ 8.092,81 | todos os níveis | Gaspar (SC) | veja edital |
Prefeitura de Guaíba (RS) | 19/10/14 | 66 e cadastro | R$ 2.989,55 | todos os níveis | Guaíba (RS) | veja edital |
Prefeitura de Guarujá (SP) | 19/10/14 | 235 | não informado | todos os níveis | Guarujá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 16/10/14 | 83 | R$ 12.450,61 | níveis médio e superior | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Hidrolândia (GO) | 20/10/14 | 120 e cadastro | R$ 1.900 | todos os nívies | Hidrolândia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Igaratinga (MG) | 23/10/14 | 80 | R$ 2.675 | todos os níveis | Igaratinga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Irapuã (SP) | 17/10/14 | 42 | R$ 3.226,49 | todos os níveis | Irapuã (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itabirito (MG) (1) | 13/10/14 | 72 | R$ 1.761,10 | nível médio | Itabirito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itabirito (MG) (2) | 22/10/14 | 221 | R$ 5.788,30 | todos os níveis | Itabirito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itabirito (MG) (3) | 10/11/14 | 236 | R$ 1.257,30 | nível médio | Itabirito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 27/10/14 | 82 | R$ 2.592,63 | níveis médio e superior | Itajaí (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itapetininga (SP) | 31/10/14 | 303 | R$ 2.198 | todos os níveis | Itapetininga (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) | 24/06/14 | 73 | R$ 6.000 | todos os níveis | Jaboatão dos Guararapes (PE) | veja edital |
Prefeitura de Jardim das Piranhas (RN) | 13/10/14 | 114 | R$ 3.500 | todos os níveis | Jardim das Piranhas (RN) | veja edital |
Prefeitura de João Pinheiro (MG) | 30/10/14 | 298 e cadastro | R$ 4.776,32 | todos os níveis | João Pinheiro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jucurutu (RN) | 13/10/14 | 307 | R$ 10.000 | todos os níveis | Jucurutu (RN) | veja edital |
Prefeitura de Luz (MG) | 24/10/14 | 159 | R$ 10.500 | todos os níveis | Luz (MG) | veja edital |
Prefeitura de Marataízes (ES) | 24/10/14 | 175 | R$ 1.683,53 | nível médio e superior | Marataízes (ES) | veja edital |
Prefeitura de Marcelino Ramos (RS) | 14/10/14 | 10 | R$ 4.576,15 | todos os níveis | Marcelino Ramos (RS) | veja edital |
Prefeitura de Marialva (PR) | 05/11/14 | 139 | R$ 8.650,07 | todos os níveis | Marialva (PR) | veja edital |
Prefeitura de Mauá (SP) | 30/10/14 | 219 | R$ 4.573,33 | todos os níveis | Mauá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Monte Carmelo (MG) | 19/10/14 | 129 | R$ 7.205,20 | todos os níveis | Monte Carmelo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Moreira Sales (PR) | 06/11/14 | 45 | R$ 3.386,09 | todos os níveis | Moreira Sales (PR) | veja edital |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 24/10/14 | 629 | R$ 9.435 | todos os níveis | Navegantes (SC) | veja edital |
Prefeitura de Nova Odessa (SP) | 293/09/14 | 57 | R$ 2.707,28 | todos os níveis | Nova Odessa (SP) | veja edital |
Prefeitura de Olindina (BA) | 23/10/14 | 188 | R$ 3.000 | todos os níveis | Olindina (BA) | veja edital |
Prefeitura de Palmópolis (MG) | 12/11/14 | 175 | R$ 3.000 | todos os níveis | Palmópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) | veja edital |
Prefeitura de Petrópolis (RJ) | 14/10/14 | 44 | R$ 8.557,57 | níveis médio e superior | Petrópolis (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Pocinhos (PB) | 04/11/14 | 241 | R$ 2.000 | todos os níveis | Pocinhos (PB) | veja edital |
Prefeitura de Ponte Alta (SC) | 17/10/14 | 33 | R$ 2.382,18 | todos os níveis | Ponte Alta (SC) | veja edital |
Prefeitura do Recife | 10/11/14 | 569 | R$ 14,87 por hora/aula | nível superior | Recife | veja edital |
Prefeitura de Riachuelo (RN) | 10/11/14 | 38 | R$ 1.726,77 | todos os níveis | Riachuelo (RN) | veja edital |
Prefeitura de Rio Espera (MG) | 29/10/14 | 58 | R$ 7.000 | todos os níveis | Rio Espera (MG) | veja edital |
Prefeitura de Rorainópolis (RR) | 05/11/14 | 483 | R$ 3.500 | todos os níveis | Rorainópolis (RR) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rosa de Viterbo (SP) | 24/10/14 | 42 | R$ 2.916,82 | todos os níveis | Santa Rosa de Viterbo (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Terezinha (SC) | 07/11/14 | 58 e cadastro | R$ 12.563,81 | todos os níveis | Santa Terezinha (SC) | veja edital |
Prefeitura de São João Batista (SC) | 24/10/14 | 93 | R$ 2.628,96 | todos os níveis | São João Batista (SC) | veja edital |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) | 07/11/14 | 113 | R$ 6.318,13 | níveis médio e superior | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Isabel do Pará (PA) | 20/10/14 | 201 | R$ 1.014 | nível fundamental | Santa Isabel do Pará (PA) | veja edital |
Prefeitura de Santa Maria (RN) | 10/11/14 | 24 | R$ 3.500 | todos os níveis | Santa Maria (RN) | veja edital |
Prefeitura de São Gonçalo do Piauí (PI) | 24/10/14 | 34 | R$ 1.690,47 | todos os níveis | São Gonçalo do Piauí (PI) | veja edital |
Prefeitura de São João Batista (SC) | 24/10/14 | 93 | R$ 2.384,81 | todos os níveis | São João Batista (SC) | veja edital |
Prefeitura de São João das Duas Pontes (SP) | 31/10/14 | 32 | não informado | todos os níveis | São João das Duas Pontes (SP) | veja edital |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) | 17/10/14 | 180 | R$ 7.060,59 | nível superior | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Paulo do Potengi (RN) | 10/11/14 | 111 | R$ 2.500 | níveis médio/ técnico e superior | São Paulo do Potengi (RN) | veja edital |
Prefeitura de São Pedro (RN) | 10/11/14 | 63 | R$ 2.000 | todos os níveis | São Pedro (RN) | veja edital |
Prefeitura de Senador Elói de Souza (RN) | 10/11/14 | 51 | R$ 7.000 | níveis médio/ técnico e superior | Senador Elói de Souza (RN) | veja edital |
Prefeitura de Serra Azul de Minas (MG) | 27/10/14 | 114 | R$ 2.920 | todos os níveis | Serra Azul de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Serra Caiada (RN) | 10/11/14 | 52 | R$ 6.000 | níveis médio e superior | Serra Caiada (RN) | veja edital |
Prefeitura de Sete Lagoas (MG) | 06/11/14 | 163 | R$ 1.000,08 | todos os níveis | Sete Lagoas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Tamandaré (PE) | 06/11/14 | 275 | R$ 6.000 | todos os níveis | Tamandaré (PE) | veja edital |
Prefeitura de Tangará (RN) | 10/11/14 | 103 | R$ 5.000 | todos os níveis | Tangará (RN) | veja edital |
Prefeitura de Tauá (CE) | 01/11/14 | 135 | R$ 2.000 | níveis médio/ técnico e superior | Tauá (CE) | veja edital |
Prefeitura de Três Barras do Paraná (PR) | 23/10/14 | 30 | R$ 11.012,06 | todos os níveis | Três Barras do Paraná (PR) | veja edital |
Prefeitura de União da Vitória (PR) | 23/10/14 | 124 | R$ 1.497,60 | todos os níveis | União da Vitória (PR) | veja edital |
Prefeitura de Valinhos (SP) | 16/10/14 | 206 | R$ 4.069,84 | todos os níveis | Valinhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Vila Maria (RS) | 19/10/14 | 24 | R$ 7.490 | todos os níveis | Vila Maria (RS) | veja edital |
Procuradoria Geral de Niterói (RJ) | 04/11/14 | 8 | R$ 11.925 | nível superior | Niterói (RJ) | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo | 24/10/14 | 1.140 | R$ 2.695,88 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Secretaria da Educação de São Paulo | 17/10/14 | 5.734 | R$ 1.565,19 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Saúde de Minas Gerais | 26/10/14 | 1.746 | R$ 3.300 | níveis médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo (SP) | 26/10/14 | 36 | R$ 2.775,54 | todos os níveis | Amparo (SP) | veja edital |
Tribunal de Justiça do Amapá | 15/10/14 | 100 | R$ 6.009,16 | níveis médio e superior | Amapá | veja edital |
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | 24/10/14 | 104 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (1) | 15/10/14 | 90 | R$ 3.518,13 | nível médio/ técnico | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (2) | 03/11/14 | 118 | R$ 5.794,26 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 24/10/14 | 471 | R$ 3.878,07 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça do Tocantins | 06/11/14 | 127 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Tocantins | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro | 28/10/14 | 28 | R$ 23.997,18 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, no Mato Grosso do Sul | 28/10/14 | 3 | R$ 23.997,18 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Sua avaliação é importante para entregarmos a melhor notícia
O Guiame utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência acordo com a nossa Politica de privacidade e, ao continuar navegando você concorda com essas condições