Pelo menos 120 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (20) e reúnem 33.838 vagas para cargos em todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 25.260,19 no Tribunal de Contas de Minas Gerais.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições nesta segunda para 540 vagas são: Câmara Municipal de Caroebe (RR), Câmara Municipal de Cruzeiro (SP), Controladoria-Geral do Piauí, Prefeitura de Bom Despacho (MG), Prefeitura de Coronel Pilar (RS), Prefeitura de Jaciara (MT), Prefeitura de Perobal (PR), Prefeitura do Recife, Prefeitura de Rio Pomba (MG) e Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí (MG).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Acaraú (CE) | 06/11/14 | 56 | R$ 1.500 | todos os níveis | Acaraú (CE) | veja edital |
Câmara Municipal de Buriti Alegre (GO) | 24/10/14 | 24 | R$ 700 | níveis fundamental e médio | Buriti Alegre (GO) | veja edital |
Câmara Municipal de Cabo de Santo Agostinho (PE) | 18/11/14 | 42 | R$ 3.500 | níveis fundamental e médio | Cabo de Santo Agostinho (PE) | veja edital |
Câmara Municipal de Caroebe (RR) | 07/11/14 | 8 | R$ 800 | níveis fundamental e médio | Caroebe (RR) | veja edital |
Câmara Municipal de Cruzeiro (SP) | 07/11/14 | 7 | R$ 2.512,85 | níveis médio e superior | Cruzeiro (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Mimoso do Sul (ES) | 23/10/14 | 6 | R$ 2.004,73 | níveis médio e superior | Mimoso do Sul (ES) | veja edital |
Câmara Municipal de Porto Alegre | 05/11/14 | 3 | R$ 3.405,80 | nível superior | Porto Alegre | veja edital |
Câmara Municipal do Rio de Janeiro | 29/10/14 | 22 | R$ 7.645,82 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Câmara Municipal de Rubinéia (SP) | 30/10/14 | 6 | R$ 3.161,55 | todos os níveis | Rubinéia (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de São Félix do Xingu (PA) | 17/11/14 | 48 | R$ 6.000 | todos os níveis | São Félix do Xingu (PA) | veja edital |
Celg Distribuição | 21/10/14 | 300 | R$ 3.630 | níveis médio/ técnico e superior | Goiás | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (RS) | 26/10/14 | 45 | R$ 6.154 | todos os níveis | Caxias do Sul (RS) | veja edital |
Conselho Regional de Administração de Roraima | 09/11/14 | 153 | R$ 2.800 | níveis médio/ técnico e superior | Roraima | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal | 25/10/14 | 233 | R$ 2.111,18 | níveis médio/ técnico e superior | Distrito Federal | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª Região | 09/11/14 | 255 | R$ 4.273,59 | níveis médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional de Química da 19ª Região | 05/11/14 | 3 | R$ 1.680 | nível médio | Paraíba | veja edital |
Controladoria-Geral do Piauí | 18/11/14 | 10 e cadastro | R$ 14.930,06 | nível superior | Piauí | veja edital |
Defensoria Pública do Ceará | 29/10/14 | 60 | R$ 19.339,70 | nível superior | Ceará | veja edital |
Eletrobras Distribuição Acre | 11/11/14 | 987 | R$ 4.524,71 | todos os níveis | Acre | veja edital |
Fundação Casa | 23/10/14 | 1.141 | R$ 4.389,61 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde do Rio Grande do Sul | 27/10/14 | 252 | R$ 4.000 | níveis médio/ técnico e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Fundação Hospitalar de Saúde do Sergipe | 09/11/14 | 1.386 | R$ 7.271,63 | níveis médio e superior | Sergipe | veja edital |
Grupo Hospitalar Conceição | 13/11/14 | 685 | R$ 1.310,40 | nível fundamental | Porto Alegre | veja edital |
Hospital de Clínicas de Porto Alegre | 03/11/14 | não informado | R$ 4.965,26 | todos os níveis | Porto Alegre | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas | 09/11/14 | 460 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) | 02/11/14 | 140 | R$ 7.421,60 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público de Goiás | 23/10/14 | 25 | R$ 21.657,46 | nível superior em direito | Goiás | veja edital |
Ministério da Saúde | 09/11/14 | 743 | R$ 6.648,15 | níveis médio/ técnico e superior | Rio de Janeiro e Brasília | veja edital |
Orquestra Sinfônica de Porto Alegre | 24/10/14 | 26 | não informado | nível médio | Porto Alegre | veja edital |
Petrobras | 20/10/14 | 8.088 | R$8.081,98 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Santa Catarina, Sergipe, Amazonas, Ceará, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Espírito Santo | veja edital |
Polícia Civil do Ceará | 07/11/14 | 763 | R$ 14.592,39 | nível superior | Ceará | veja edital |
Polícia Civil de Sergipe | 29/10/14 | 120 | R$ 4.500 | nível superior | Sergipe | veja edital |
Polícia Federal | 26/10/14 | 600 | R$ 7.514,33 | nível superior | Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima | veja edital |
Polícia Militar da Paraíba | 03/11/14 | 30 | R$ 5.584,91 | nível médio | Paraíba | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 24/10/14 | 204 | R$ 1.356 | nível médio | Santa Catarina | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 07/11/14 | 2.000 | R$ 2.901,03 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Adrianópolis (PR) | 23/10/14 | 30 e cadastro | R$ 2.941,57 | todos os níveis | Adrianópolis (PR) | veja edital |
Prefeitura de Artur Nogueira (SP) | 02/11/14 | 41 | R$ 4.360,02 | níveis médio e superior | Artur Nogueira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Barão de Cotegipe (RS) | 26/10/14 | 43 | R$ 9.737,94 | todos os níveis | Barão de Cotegipe (RS) | veja edital |
Prefeitura de Boa Saúde (RN) | 10/11/14 | 139 | R$ 6.000 | todos os níveis | Boa Saúde (RN) | veja edital |
Prefeitura de Bom Despacho (MG) | 20/11/14 | 17 | R$ 1.059,52 | níveis médio e superior | Bom Despacho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cana Verde (MG) | 22/10/14 | 70 | R$ 7.586 | todos os níveis | Cana Verde (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cataguases (MG) | 24/10/14 | 96 | R$ 1.587,15 | níveis fundamental e médio | Cataguases (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ceres (GO) | 31/10/14 | 144 e cadastro | R$ 2.582,90 | todos os níveis | Ceres (GO) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 28/10/14 | 251 | R$ 1.827,81 | todos os níveis | Coronel Fabriciano (MG) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Pilar (RS) | 03/11/14 | 6 e cadastro | R$ 4.805,51 | todos os níveis | Coronel Pilar (RS) | veja edital |
Prefeitura de Cuiabá | 05/11/14 | 40 | R$ 11.924,29 | nível superior | Cuiabá | veja edital |
Prefeitura de Eldorado dos Carajás (PA) | 20/10/14 | 600 | R$ 2.500 | todos os níveis | Eldorado dos Carajás (PA) | veja edital |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 30/10/14 | 107 | R$ 3.393,09 | todos os níveis | Embu das Artes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Farroupilha (RS) | 27/10/14 | 124 | não informado | todos os níveis | Farroupilha (RS) | veja edital |
Prefeitura de Formosa (GO) | 09/11/14 | 396 | R$ 2.054,07 | todos os níveis | Formosa (GO) | veja edital |
Prefeitura de Glória de Dourados (MS) | 07/11/14 | 54 | R$ 15.000 | todos os níveis | Glória de Dourados (MS) | veja edital |
Prefeitura de Guabiruba (SC) | 30/10/14 | 232 | R$ 10.000 | todos os níveis | Guabiruba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Hidrolândia (GO) | 20/10/14 | 120 e cadastro | R$ 1.900 | todos os nívies | Hidrolândia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Ibarama (RS) | 31/10/14 | 53 | R$ 1.740,24 | todos os níveis | Ibarama (RS) | veja edital |
Prefeitura de Igaratinga (MG) | 23/10/14 | 80 | R$ 2.675 | todos os níveis | Igaratinga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itabirito (MG) (1) | 22/10/14 | 221 | R$ 5.788,30 | todos os níveis | Itabirito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itabirito (MG) (2) | 10/11/14 | 236 | R$ 1.257,30 | nível médio | Itabirito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 27/10/14 | 82 | R$ 2.592,63 | níveis médio e superior | Itajaí (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itapetininga (SP) | 31/10/14 | 303 | R$ 2.198 | todos os níveis | Itapetininga (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itirapina (SP) | 31/10/14 | 175 | R$ 6.390 | todos os níveis | Itirapina (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itumbiara (GO) | 06/11/14 | 997 | R$ 8.000 | todos os níveis | Itumbiara (GO) | veja edital |
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) | 24/06/14 | 73 | R$ 6.000 | todos os níveis | Jaboatão dos Guararapes (PE) | veja edital |
Prefeitura de Jaciara (MT) | 09/11/14 | 28 | R$ 4.034,06 | todos os níveis | Jaciara (MT) | veja edital |
Prefeitura de Jardim das Piranhas (RN) | 20/10/14 | 114 | R$ 3.500 | todos os níveis | Jardim das Piranhas (RN) | veja edital |
Prefeitura de João Pinheiro (MG) | 30/10/14 | 298 e cadastro | R$ 4.776,32 | todos os níveis | João Pinheiro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Limeira (SP) | 30/10/14 | 199 | R$ 4.972,36 | todos os níveis | Limeira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Luz (MG) | 24/10/14 | 159 | R$ 10.500 | todos os níveis | Luz (MG) | veja edital |
Prefeitura de Marataízes (ES) | 24/10/14 | 175 | R$ 1.683,53 | nível médio e superior | Marataízes (ES) | veja edital |
Prefeitura de Marialva (PR) | 05/11/14 | 139 | R$ 8.650,07 | todos os níveis | Marialva (PR) | veja edital |
Prefeitura de Mauá (SP) | 30/10/14 | 219 | R$ 4.573,33 | todos os níveis | Mauá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Moreira Sales (PR) | 06/11/14 | 45 | R$ 3.386,09 | todos os níveis | Moreira Sales (PR) | veja edital |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 24/10/14 | 629 | R$ 9.435 | todos os níveis | Navegantes (SC) | veja edital |
Prefeitura de Olindina (BA) | 23/10/14 | 188 | R$ 3.000 | todos os níveis | Olindina (BA) | veja edital |
Prefeitura de Ourinhos (SP) | 27/10/14 | 114 | R$ 2.314 | níveis médio e superior | Ourinho (SP) | veja edital |
Prefeitura de Palmópolis (MG) | 12/11/14 | 175 | R$ 3.000 | todos os níveis | Palmópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) | veja edital |
Prefeitura de Perobal (PR) | 28/11/14 | 28 | R$ 10.829,35 | todos os níveis | Perobal (PR) | veja edital |
Prefeitura de Pocinhos (PB) | 04/11/14 | 241 | R$ 2.000 | todos os níveis | Pocinhos (PB) | veja edital |
Prefeitura do Recife (1) | 10/11/14 | 569 | R$ 14,87 por hora/aula | nível superior | Recife | veja edital |
Prefeitura do Recife (2) | 03/11/14 | 80 | não informado | nível superior | Recife | veja edital |
Prefeitura de Riachuelo (RN) | 10/11/14 | 38 | R$ 1.726,77 | todos os níveis | Riachuelo (RN) | veja edital |
Prefeitura de Rio Espera (MG) | 29/10/14 | 58 | R$ 7.000 | todos os níveis | Rio Espera (MG) | veja edital |
Prefeitura de Rio Pomba (MG) | 20/11/14 | 174 | R$ 3.300 | todos os níveis | Rio Pomba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Rorainópolis (RR) | 05/11/14 | 483 | R$ 3.500 | todos os níveis | Rorainópolis (RR) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rosa de Viterbo (SP) | 24/10/14 | 42 | R$ 2.916,82 | todos os níveis | Santa Rosa de Viterbo (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí (MG) | 03/11/14 | 182 | R$ 2.675 | todos os níveis | Santa Rita do Sapucaí (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Terezinha (SC) | 07/11/14 | 58 e cadastro | R$ 12.563,81 | todos os níveis | Santa Terezinha (SC) | veja edital |
Prefeitura de São João Batista (SC) | 24/10/14 | 93 | R$ 2.628,96 | todos os níveis | São João Batista (SC) | veja edital |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) | 07/11/14 | 113 | R$ 6.318,13 | níveis médio e superior | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Isabel do Pará (PA) | 20/10/14 | 201 | R$ 1.014 | nível fundamental | Santa Isabel do Pará (PA) | veja edital |
Prefeitura de Santa Maria (RN) | 10/11/14 | 24 | R$ 3.500 | todos os níveis | Santa Maria (RN) | veja edital |
Prefeitura de São Gonçalo do Piauí (PI) | 24/10/14 | 34 | R$ 1.690,47 | todos os níveis | São Gonçalo do Piauí (PI) | veja edital |
Prefeitura de São João Batista (SC) | 24/10/14 | 93 | R$ 2.384,81 | todos os níveis | São João Batista (SC) | veja edital |
Prefeitura de São João das Duas Pontes (SP) | 31/10/14 | 32 | não informado | todos os níveis | São João das Duas Pontes (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Paulo do Potengi (RN) | 10/11/14 | 111 | R$ 2.500 | níveis médio/ técnico e superior | São Paulo do Potengi (RN) | veja edital |
Prefeitura de São Pedro (RN) | 10/11/14 | 63 | R$ 2.000 | todos os níveis | São Pedro (RN) | veja edital |
Prefeitura de Senador Elói de Souza (RN) | 10/11/14 | 51 | R$ 7.000 | níveis médio/ técnico e superior | Senador Elói de Souza (RN) | veja edital |
Prefeitura de Serra Azul de Minas (MG) | 27/10/14 | 114 | R$ 2.920 | todos os níveis | Serra Azul de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Serra Caiada (RN) | 10/11/14 | 52 | R$ 6.000 | níveis médio e superior | Serra Caiada (RN) | veja edital |
Prefeitura de Sete Lagoas (MG) | 06/11/14 | 163 | R$ 1.000,08 | todos os níveis | Sete Lagoas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Tamandaré (PE) | 06/11/14 | 275 | R$ 6.000 | todos os níveis | Tamandaré (PE) | veja edital |
Prefeitura de Tamboara (PR) | 07/11/14 | 26 | R$ 2.275,75 | todos os níveis | Tamboara (PR) | veja edital |
Prefeitura de Tangará (RN) | 10/11/14 | 103 | R$ 5.000 | todos os níveis | Tangará (RN) | veja edital |
Prefeitura de Tauá (CE) | 01/11/14 | 135 | R$ 2.000 | níveis médio/ técnico e superior | Tauá (CE) | veja edital |
Prefeitura de Três Barras do Paraná (PR) | 23/10/14 | 30 | R$ 11.012,06 | todos os níveis | Três Barras do Paraná (PR) | veja edital |
Prefeitura de Três Coroas (RS) | 29/10/14 | 30 | R$ 9.396,26 | todos os níveis | Três Coroas (RS) | veja edital |
Prefeitura de União da Vitória (PR) | 23/10/14 | 124 | R$ 1.497,60 | todos os níveis | União da Vitória (PR) | veja edital |
Procuradoria Geral de Niterói (RJ) | 04/11/14 | 8 | R$ 11.925 | nível superior | Niterói (RJ) | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo | 24/10/14 | 1.140 | R$ 2.695,88 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Saúde de Minas Gerais | 26/10/14 | 1.746 | R$ 3.300 | níveis médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo (SP) | 26/10/14 | 36 | R$ 2.775,54 | todos os níveis | Amparo (SP) | veja edital |
Tribunal de Contas de Minas Gerais | 14/11/14 | 2 | R$ 25.260,19 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | 24/10/14 | 104 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 03/11/14 | 118 | R$ 5.794,26 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 24/10/14 | 471 | R$ 3.878,07 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça do Tocantins | 06/11/14 | 127 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Tocantins | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro | 28/10/14 | 28 | R$ 23.997,18 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, no Mato Grosso do Sul | 28/10/14 | 3 | R$ 23.997,18 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 26/10/14 | 44 | R$ 8.344,64 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Sua avaliação é importante para entregarmos a melhor notícia
O Guiame utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência acordo com a nossa Politica de privacidade e, ao continuar navegando você concorda com essas condições